Merck Millipore默克密理博转印膜 0.2um卷膜ISEQ00010
Merck Millipore默克密理博转印膜 0.2um卷膜ISEQ00010 | 时间: July-6 14:04:23 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
产品介绍:
说明
General description
Immobilon®-PSQ膜是由聚偏氟乙烯(PVDF)制成的0.2 μm微孔膜。该产品是为了最大化蛋白质结合而开发的。Immobilon®-PSQ膜推荐用于电泳凝胶电泳蛋白(或纯化蛋白样品的点结合)后的直接蛋白测序和免疫检测,特别是分子量小于20,000的蛋白。该滤膜兼容储水罐和半干法电印迹系统。
Application
Immobilon®-PSQ PVDF膜已用于蛋白质印迹分析。
Features and Benefits
Immobilon®-PSQ膜:
- 0.2 μm孔径和大内部结构
- 蛋白质吸附和测序产量高于其他膜
- 防止低分子量蛋白质的吹穿
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA,
Merck Millipore默克密理博转印膜 0.2um卷膜ISEQ00010
技术参数:
| 品牌 | Merck Millipore默克密理博 |
| 货号 | ISEQ00010 |
| 产品名称 | Immobilon®-PSQ PVDF膜, 1 roll, |
| Quality Segment | 400 |
| material | PVDF membrane, plain filter, white filter |
| feature | hydrophobic |
| manufacturer/tradename | Immobilon |
| technique(s) | dot blot: suitable, western blot: suitable |
| filter L × W | 27 cm × 3.75 m |
| pore size | 0.2 μm pore size |
| capacity | 262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG) |
| compatibility | for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination |
| detection method | chemiluminescent, colorimetric, radioactive |
| shipped in | ambient |
Merck Millipore默克密理博转印膜 0.2um卷膜ISEQ00010
其它规格
| 品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
| Millipore | SLHV033RB |
| 个 |
| Millipore | SLGP033RB | | 个 |
| Millipore | UFC5100BK | 超滤管0.5ml 100KD, | 支 |
| Millipore | UFC5050BK | 超滤管0.5ml 50KD | 支 |
| Millipore | UFC5030BK | 超滤管0.5ml 30KD | 支 |
| Millipore | UFC5010BK | 超滤管0.5ml 10KD | 支 |
| Millipore | UFC5003BK | 超滤管0.5ml 3KD | 支 |
| Millipore | UFC810096 | 超滤管4.0ml 100KD | 支 |
| Millipore | UFC805096 | 超滤管4.0ml 50KD | 支 |
| Millipore | UFC805096 | 超滤管4.0ml 30KD | 支 |
| Millipore | UFC800396 | 超滤管4.0ml 3KD | 支 |
| Millipore | INYC00010分 | Ny+带正电尼龙卷膜 | |
| Millipore | UFC910096 | 超滤管15ml 100KD | 支 |
| Millipore | UFC903096 | 超滤管15ml 30KD | 支 |
| Millipore | UFC901096 | 超滤管15ml 10KD | 支 |
| Millipore | UFC900396 | 超滤管15ml 3KD | 支 |
| Millipore | 539480 | 蛋白酶K | 100mg |
| Millipore | WBKLS0100 | 底物显色试剂 | 100ml |
| Millipore | HATF00010 | 硝酸纤维素膜 | 卷 |
| Millipore | IPVH00010 | PVDF膜 | 1卷 |
| Millipore | ISEQ00010 | PVDF膜 | 1卷 |
| Millipore | WBKLS0100 | 底物显色试剂 | 500ml |
| Millipore | INYC00010 | N+尼龙膜 | |




