德国赛多利斯Sartorius Stedim Minisart一次性针头滤器价格目录表
德国赛多利斯Sartorius Stedim Minisart一次性针头滤器价格目录表 | 时间: August-29 12:42:05 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
| 德国赛多利斯Sartorius Stedim Minisart一次性针头滤器价格目录表 | |||||||||
| 序号 | 产品编号 | 品名 | 包装(个/盒) | 是否 独立灭菌包装 | 单位 | 膜/外壳材料 | 直径 (mm) | 孔径(μm) | 处理量(ml) |
| 1 | 16532-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 2 | 16532-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 3 | 16532-GUK | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 4 | 16533-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 5 | 16533-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 6 | 16533-GUK | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 7 | 16537-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 8 | 16537-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 9 | 16541-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 10 | 16541-Q | Minisart High-Flow针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 11 | 16553-K | Minisart High-Flow针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PES/MBS | 28 | 0.1 | 100 |
| 12 | 16534-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 13 | 16534-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 14 | 16534-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 15 | 16555-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 16 | 16555-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 17 | 16555-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 18 | 16569-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.65 | 100 |
| 19 | 16592-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
| 20 | 16592-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
| 21 | 16592-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.8 | 100 |
| 22 | 17593-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
| 23 | 17593-GUK | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
| 24 | 17594-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 |
| 25 | 17594-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 5 | 100 |
| 26 | 17597-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 27 | 17597-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 28 | 17598-K | Minisart NML针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 29 | 17598-Q | Minisart NML针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 30 | 17710-TUK | Minisart PA一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 20 | 100 |
| 31 | 16596-HNK | Minisart Air一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- |
| 32 | 1751A-Q | Minisart Air一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 15 | 0.2 | --- |
| 33 | 17595-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
| 34 | 16596-HYK | Minisart HY一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
| 35 | 16596-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
| 36 | 16599-HYQ | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.2 | --- |
| 37 | 40078-Q | Minisart HY一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/MBS | 26 | 0.45 | --- |
| 38 | 17820-K | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 |
| 39 | 17820-Q | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.45 | 1 |
| 40 | 17844-Q | Minisart SRP4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 4 | 0.2 | 1 |
| 41 | 17558-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 42 | 17558-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 43 | 17559-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 44 | 17559-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 45 | 17573-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 46 | 17573-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 47 | 17573-ACK | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 48 | 17574-K | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 49 | 17574-Q | Minisart SRP15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 50 | 17575-K | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 51 | 17575-ACK | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 52 | 17575-Q | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 53 | 17575-S | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 54 | 17576-K | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 55 | 17576-Q | Minisart SRP25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 56 | 17576-S | Minisart SRP26一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | PTFE/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 57 | 17821-K | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 |
| 58 | 17821-Q | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.2 | 1 |
| 59 | 17822-K | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 |
| 60 | 17822-Q | Minisart RC 4一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 4 | 0.45 | 1 |
| 61 | 17761-K | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 62 | 17761-N | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 100 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 63 | 17761-Q | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.2 | 20 |
| 64 | 17762-K | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 65 | 17762-Q | Minisart RC 15一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 15 | 0.45 | 20 |
| 66 | 17764-K | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 67 | 17764-Q | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 68 | 17764-S | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 69 | 17765-K | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 50 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 70 | 17765-Q | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 71 | 17765-S | Minisart RC 25一次性针头滤器 | 200 | 否 | 个 | RC/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 72 | 17823-K | Minisart plus一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 73 | 17823-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 74 | 17825-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 1.2 | 100 |
| 75 | 17829-K | Minisart plus一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 76 | 17829-Q | Minisart plus一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | SFCA+GF/MBS | 28 | 0.45 | 100 |
| 77 | 17845-Q | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 78 | 17845-ACK | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 79 | 17845-R | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 1000 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.2 | 100 |
| 80 | 17846-ACK | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 81 | 17846-Q | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 82 | 17846-R | Minisart NY 25一次性针头滤器 | 1000 | 否 | 个 | Nylon/PP | 25 | 0.45 | 100 |
| 83 | 17824-K | Minisart GF一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
| 84 | 17824-Q | Minisart GF一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
| 85 | 17856-Q | Minisart GF一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | GF/MBS | 28 | --- | 100 |
| 86 | 17528-K | Ophthalsart一次性针头滤器 | 50 | 是 | 个 | SFCA/MBS | 28 | 0.2 | 100 |
| 87 | 17840-Q | Minisart Acticosart一次性针头滤器 | 500 | 否 | 个 | 活性碳/MBS | 进5/出0.45 | 26 | --- |




