德国赛多利斯Sartorius stedim滤膜价格目录表
德国赛多利斯Sartorius stedim滤膜价格目录表 | 时间: August-29 12:27:52 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
| 德国赛多利斯Sartorius stedim滤膜价格目录表 | |||||
| 序号 | 产品编号 | 包装(片/盒) | 单位 | 直径(mm) | 孔径(μm) |
| 一、低吸附的醋酸纤维素(CA)膜,产品编号111,用于水相溶液过滤 | |||||
| 1 | 11104-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.8 |
| 2 | 11104-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.8 |
| 3 | 11104-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 4 | 11104-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.8 |
| 5 | 11104-90-N | 100 | 盒 | 90 | 0.8 |
| 6 | 11104-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.8 |
| 7 | 11104-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.8 |
| 8 | 11104-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.8 |
| 9 | 11104-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.8 |
| 10 | 11105-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.65 |
| 11 | 11105-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.65 |
| 12 | 11105-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.65 |
| 13 | 11105-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.65 |
| 14 | 11105-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.65 |
| 15 | 11105-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.65 |
| 16 | 11105-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.65 |
| 17 | 11105-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.65 |
| 18 | 11105-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.65 |
| 19 | 11106-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.45 |
| 20 | 11106-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.45 |
| 21 | 11106-30-N | 100 | 盒 | 30 | 0.45 |
| 22 | 11106-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 23 | 11106-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 24 | 11106-85-N | 100 | 盒 | 85 | 0.45 |
| 25 | 11106-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.45 |
| 26 | 11106-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.45 |
| 27 | 11106-100-N | 100 | 盒 | 100 | 0.45 |
| 28 | 11106-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 29 | 11106-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 30 | 11106-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.45 |
| 31 | 11106-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.45 |
| 32 | 11107-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.2 |
| 33 | 11107-20-N | 100 | 盒 | 20 | 0.2 |
| 34 | 11107-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.2 |
| 35 | 11107-30-N | 100 | 盒 | 30 | 0.2 |
| 36 | 11107-35-N | 100 | 盒 | 35 | 0.2 |
| 37 | 11107-37-N | 100 | 盒 | 37 | 0.2 |
| 38 | 11107-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 39 | 11107-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 40 | 11107-60-N | 100 | 盒 | 60 | 0.2 |
| 41 | 11107-70-G | 25 | 盒 | 70 | 0.2 |
| 42 | 11107-75-N | 100 | 盒 | 75 | 0.2 |
| 43 | 11107-76-N | 100 | 盒 | 76 | 0.2 |
| 44 | 11107-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.2 |
| 45 | 11107-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.2 |
| 46 | 11107-100-N | 100 | 盒 | 100 | 0.2 |
| 47 | 11107-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 48 | 11107-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 49 | 11107-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.2 |
| 50 | 11107-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.2 |
| 52 | 18406-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.45 |
| 53 | 18406-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 54 | 18406-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 55 | 18406-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.45 |
| 56 | 18406-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 57 | 18406-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.45 |
| 58 | 18407-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.2 |
| 59 | 18407-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 60 | 18407-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 61 | 18407-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.2 |
| 62 | 18407-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 63 | 18407-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 64 | 18407-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.2 |
| 65 | 15406-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.45 |
| 66 | 15406-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 67 | 15406-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 68 | 15406-100-N | 100 | 盒 | 100 | 0.45 |
| 69 | 15407-25-MIN | 100 | 盒 | 25 | 0.2 |
| 70 | 15407-47-MIN | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 71 | 15407-50-MIN | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 7273 | 15458-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.1 |
| 74 | 15458-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.1 |
| 75 | 15458-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.1 |
| 76 | 11301-13-N | 100 | 盒 | 13 | 8 |
| 77 | 11301-47-N | 100 | 盒 | 47 | 8 |
| 78 | 11301-25-N | 100 | 盒 | 25 | 8 |
| 79 | 11301-50-N | 100 | 盒 | 50 | 8 |
| 80 | 11301-80-ALN | 100 | 盒 | 80 | 8 |
| 81 | 11301-142-G | 25 | 盒 | 142 | 8 |
| 82 | 11301-293-G | 25 | 盒 | 293 | 8 |
| 83 | 11302-13-N | 100 | 盒 | 13 | 3 |
| 84 | 11302-24-N | 100 | 盒 | 24 | 3 |
| 85 | 11302-25-N | 100 | 盒 | 25 | 3 |
| 86 | 11302-47-N | 100 | 盒 | 47 | 3 |
| 87 | 11302-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 3 |
| 88 | 11302-50-N | 100 | 盒 | 50 | 3 |
| 89 | 11302-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 3 |
| 90 | 11302-142-G | 25 | 盒 | 142 | 3 |
| 91 | 11302-150-G | 25 | 盒 | 150 | 3 |
| 92 | 11302-293-G | 25 | 盒 | 293 | 3 |
| 93 | 11303-13-N | 100 | 盒 | 13 | 1.2 |
| 94 | 11303-25-N | 100 | 盒 | 25 | 1.2 |
| 95 | 11303-37-N | 100 | 盒 | 37 | 1.2 |
| 96 | 11303-47-N | 100 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 97 | 11303-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 98 | 11303-50-N | 100 | 盒 | 50 | 1.2 |
| 99 | 11303-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 1.2 |
| 100 | 11303-142-G | 25 | 盒 | 142 | 1.2 |
| 101 | 11303-142-N | 100 | 盒 | 142 | 1.2 |
| 102 | 11303-293-G | 25 | 盒 | 293 | 1.2 |
| 103 | 11304-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.8 |
| 104 | 11304-20-N | 100 | 盒 | 20 | 0.8 |
| 105 | 11304-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.8 |
| 106 | 11304-30-N | 100 | 盒 | 30 | 0.8 |
| 107 | 11304-37-N | 100 | 盒 | 37 | 0.8 |
| 108 | 11304-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 109 | 11304-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 110 | 11304-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.8 |
| 111 | 11304-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.8 |
| 112 | 11304-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.8 |
| 113 | 11304-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.8 |
| 114 | 11304-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.8 |
| 115 | 11304-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.8 |
| 116 | 11305-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.65 |
| 117 | 11305-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.65 |
| 118 | 11305-30-N | 100 | 盒 | 30 | 0.65 |
| 119 | 11305-35-N | 100 | 盒 | 35 | 0.65 |
| 120 | 11305-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.65 |
| 121 | 11305-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.65 |
| 122 | 11305-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.65 |
| 123 | 11305-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.65 |
| 124 | 11305-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.65 |
| 125 | 11306-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.45 |
| 126 | 11306-20-N | 100 | 盒 | 20 | 0.45 |
| 127 | 11306-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.45 |
| 128 | 11306-37-N | 100 | 盒 | 37 | 0.45 |
| 129 | 11306-40-N | 100 | 盒 | 40 | 0.45 |
| 130 | 11306-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 131 | 11306-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 132 | 11306-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 133 | 11306-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 134 | 11306-85-N | 100 | 盒 | 85 | 0.45 |
| 135 | 11306-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.45 |
| 136 | 11306-90-N | 100 | 盒 | 90 | 0.45 |
| 137 | 11306-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 138 | 11306-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 139 | 11342-13-N | 100 | 盒 | 13 | 5 |
| 140 | 11342-25-N | 100 | 盒 | 25 | 5 |
| 141 | 11342-47-N | 100 | 盒 | 47 | 5 |
| 142 | 11342-50-N | 100 | 盒 | 50 | 5 |
| 143 | 11342-90-G | 100 | 盒 | 90 | 5 |
| 144 | 11342-142-G | 25 | 盒 | 142 | 5 |
| 145 | 11342-142-N | 100 | 盒 | 142 | 5 |
| 146 | 11342-293-G | 25 | 盒 | 293 | 5 |
| 147 | 25006-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.45 |
| 148 | 25006-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.45 |
| 149 | 25006-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 150 | 25006-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 151 | 25006-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.45 |
| 152 | 25006-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 153 | 25006-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.45 |
| 154 | 25007-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.2 |
| 155 | 25007-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.2 |
| 156 | 25007-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 157 | 25007-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 158 | 25007-90-G | 25 | 盒 | 90 | 0.2 |
| 159 | 25007-142-N | 100 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 160 | 25007-293-N | 100 | 盒 | 293 | 0.2 |
| 161 | 11803-13-N | 100 | 盒 | 13 | 1.2 |
| 162 | 11803-25-N | 100 | 盒 | 25 | 1.2 |
| 163 | 11803-47-N | 100 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 165 | 11803-50-N | 100 | 盒 | 50 | 1.2 |
| 166 | 11803-100-G | 25 | 盒 | 100 | 1.2 |
| 167 | 11803-142-G | 25 | 盒 | 142 | 1.2 |
| 168 | 11806-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.45 |
| 169 | 11806-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.45 |
| 170 | 11806-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 171 | 11806-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 172 | 11806-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.45 |
| 173 | 11806-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.45 |
| 174 | 11806-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.45 |
| 175 | 11807-13-N | 100 | 盒 | 13 | 0.2 |
| 176 | 11807-25-N | 100 | 盒 | 25 | 0.2 |
| 177 | 11807-47-N | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 178 | 11807-50-N | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 179 | 11807-100-G | 25 | 盒 | 100 | 0.2 |
| 180 | 11807-142-G | 25 | 盒 | 142 | 0.2 |
| 181 | 11807-293-G | 25 | 盒 | 293 | 0.2 |
| 182 | 11842-25-N | 100 | 盒 | 25 | 5 |
| 183 | 11842-47-N | 100 | 盒 | 47 | 5 |
| 184 | 11842-50-N | 100 | 盒 | 50 | 5 |
| 185 | 11842-100-G | 25 | 盒 | 100 | 5 |
| 186 | 11842-142-G | 25 | 盒 | 142 | 5 |
| 187 | 13400-13-S | 200 | 盒 | 13 | --- |
| 188 | 13400-42-Q | 500 | 盒 | 42 | --- |
| 189 | 13400-44-Q | 500 | 盒 | 44 | --- |
| 190 | 13400-47-Q | 500 | 盒 | 47 | --- |
| 191 | 13400-50-Q | 500 | 盒 | 50 | --- |
| 192 | 13400-100-K | 50 | 盒 | 100 | --- |
| 193 | 13400-120-K | 50 | 盒 | 120 | --- |
| 194 | 13400-124-K | 50 | 盒 | 124 | --- |
| 195 | 13400-127-K | 50 | 盒 | 127 | --- |
| 196 | 13400-130-K | 50 | 盒 | 130 | --- |
| 197 | 13400-142-K | 50 | 盒 | 142 | --- |
| 198 | 13400-150-K | 50 | 盒 | 150 | --- |
| 199 | 13400-200-K | 50 | 盒 | 200 | --- |
| 200 | 13400-257-K | 50 | 盒 | 257 | --- |
| 201 | 13400-260-K | 50 | 盒 | 260 | --- |
| 202 | 13400-279-K | 50 | 盒 | 279 | --- |
| 203 | 13400-293-K | 50 | 盒 | 293 | --- |
| 204 | 13430-142-K | 50 | 盒 | 142 | --- |
| 205 | 13430-257-K | 50 | 盒 | 257 | --- |
| 206 | 13430-279-K | 50 | 盒 | 279 | --- |
| 207 | 13430-293-K | 50 | 盒 | 293 | --- |
| 208 | 13430-100-K | 50 | 盒 | 100 | --- |
| 209 | 13430-124-K | 50 | 盒 | 124 | --- |
| 210 | 13430-127-K | 50 | 盒 | 127 | --- |
| 211 | 13430-130-K | 50 | 盒 | 130 | --- |
| 212 | 13430-150-K | 50 | 盒 | 150 | --- |
| 213 | 13440-293-K | 50 | 盒 | 293 | --- |
| 214 | 11407-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 215 | 11407-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.2 |
| 216 | 11407-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 217 | 11407-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.2 |
| 217 | 11406-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 219 | 11406-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 220 | 11406-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 221 | 11406-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 222 | 114H6-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 223 | 114H6-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 224 | 114H6-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 225 | 11406-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 226 | 11405-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.65 |
| 227 | 11405-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.65 |
| 228 | 11404-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 229 | 11404-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 230 | 11404-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.8 |
| 231 | 11403-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 232 | 11403-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 233 | 11403-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 1.2 |
| 234 | 11403-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 1.2 |
| 235 | 13906-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 236 | 13906-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 237 | 13906-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 238 | 13906-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 239 | 139H6-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 240 | 139H6-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 241 | 139H6-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 242 | 13905-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.65 |
| 243 | 13903-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 1.2 |
| 244 | 13806-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 245 | 13806-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 246 | 13806-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 247 | 13806-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 248 | 13006-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 249 | 13006-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.45 |
| 250 | 13006-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 251 | 13006-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.45 |
| 252 | 13005-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.65 |
| 253 | 13005-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.65 |
| 254 | 13005-50-ACR | 1000 | 盒 | 50 | 0.65 |
| 255 | 13004-47-ACN | 100 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 256 | 13004-47-ACR | 1000 | 盒 | 47 | 0.8 |
| 257 | 13004-50-ACN | 100 | 盒 | 50 | 0.8 |




