兰格灌装型低脉动泵头DMD15-13
兰格灌装型低脉动泵头DMD15-13 | 时间: August-27 16:37:09 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
产品介绍:
专用管件,降低脉动、提高精度。专用于高精度分配、小流量灌装。体积小、易驱动。
流量范围:-≤2070ml/min
通道数:1
适用场所:
专用于高精度分配、小流量灌装
兰格灌装型低脉动泵头DMD15-13
产品特性:
专用管件,降低脉动、提高精度。
专用于高精度分配、小流量灌装。
体积小、易驱动。
专用于高精度分配、小流量灌装。
体积小、易驱动。
功能特点

技术指标

兰格灌装型低脉动泵头DMD15-13
其他参数
|              产品型号              |                          产品编号              |                          滚轮材料              |                          滚轮数量              |                          外壳材料              |                          转速范围(rpm)              |                          使用软管规格              |                          较大参考流量(ml/min)              |                          参考灌装液量(ml/min)              |                          参考灌装时间(s)              |                          较大重复性误差              |                          分配头内径(mm)              |                          重量(kg)              |         
|              DMD15-13-B             DMD15-13-D              |                          05.01.04B             05.01.04D              |                          不锈钢              |                          3              |                          PESU             PPS              |                          ≤600              |                          2×13#              |                          80              |                          >0.8              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤0.5              |                          0.43              |         
|              >1.6              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤0.5              |         |||||||||
|              4×13#              |                          160              |                          >1.6              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤1.0              |         |||||||
|              >3.2              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤1.0              |         |||||||||
|              2×14#              |                          300              |                          >3              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤1.0              |         |||||||
|              >6              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤1.0              |         |||||||||
|              2×19#              |                          620              |                          >6.2              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤1.5              |         |||||||
|              >12.4              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤1.5              |         |||||||||
|              2×16#              |                          960              |                          >9.6              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤2.0              |         |||||||
|              >19.2              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤2.0              |         |||||||||
|              2×25#              |                          2070              |                          >20.7              |                          >0.6              |                          ±2%              |                          ≤3.0              |         |||||||
|              >41.4              |                          >1.2              |                          ±1%              |                          ≤3.0              |         
	



