兰格微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
兰格微量多通道型蠕动泵泵头DG系列 | 时间: August-27 15:38:14 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
产品介绍:
为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管
流量范围:-≤48ml/min
通道数:24
适用场所:
实验室使用
产品特性:
DG系列微量多通道型蠕动泵泵头为独立卡片、专用软管;DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。压管间隙可微调,精确适应不同壁厚软管。是为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管。滚轮均采用较好材料。泵头由本体、滚轮装置和便于装卸的卡片构成。
兰格微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
功能特点
独立卡片,专用软管,DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。
弹簧卡片可自动调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
棘轮卡片通过调节棘轮位置来调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
多通道输送流体,易于更换软管,易于固定软管
6滚轮结构相对流量稍大,10滚轮结构流体脉动幅度较小
巧妙扳机结构,开启卡片便捷(DG-1,DG-2)
兰格微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
弹簧卡片可自动调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
棘轮卡片通过调节棘轮位置来调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
多通道输送流体,易于更换软管,易于固定软管
6滚轮结构相对流量稍大,10滚轮结构流体脉动幅度较小
巧妙扳机结构,开启卡片便捷(DG-1,DG-2)
兰格微量多通道型蠕动泵泵头DG系列
滚轮采用316不锈钢材质,耐酸碱和耐有机溶剂。

技术指标

其他参数
|              型号              |                          滚轮数              |                          产品编号              |                          卡片类型              |                          滚轮材料              |                          卡片材料/             零件编号  |                          通道数量              |                          转速范围(rpm)              |                          适用软管规格              |                          较大参考流量(ml/min)              |                          重量(kg)              |         
|              DG-1-A/C              |                          6              |                          05.01.10A/C              |                          棘轮卡片              |                          不锈钢              |                          DG-*-A/B             卡片材料为POM 04.01.10A.40000 DG-*-C/D             卡片材料为PVDF 04.01.10C.40000 DG-*-E/F             卡片材料为POM 04.01.10E.40000 DG-*-G/H             卡片材料为POM 04.01.10G.40000 (*为1.2.4.6.8.12)              |                          1              |                          ≤100              |                          内径≤3.17mm             壁厚0.8-1(mm)              |                          48(单通道)              |                          0.20              |         
|              DG-1-B/D              |                          10              |                          05.01.10B/D              |                          32(单通道)              |                          0.21              |         ||||||
|              DG-1-E/G              |                          6              |                          05.01.10E/G              |                          弹簧卡片              |                          48(单通道)              |                          0.20              |         |||||
|              DG-1-F/H              |                          10              |                          05.01.10F/H              |                          32(单通道)              |                          0.21              |         ||||||
|              DG-2-A/C              |                          6              |                          05.01.11A/C              |                          棘轮卡片              |                          2              |                          48(单通道)              |                          0.26              |         ||||
|              DG-2-B/D              |                          10              |                          05.01.11B/D              |                          32(单通道)              |                          0.27              |         ||||||
|              DG-2-E/G              |                          6              |                          05.01.11E/G              |                          弹簧卡片              |                          48(单通道)              |                          0.26              |         |||||
|              DG-2-F/H              |                          10              |                          05.01.11F/H              |                          32(单通道)              |                          0.27              |         ||||||
|              DG-4-A/C              |                          6              |                          05.01.12A/C              |                          棘轮卡片              |                          4              |                          48(单通道)              |                          0.39              |         ||||
|              DG-4-B/D              |                          10              |                          05.01.12B/D              |                          32(单通道)              |                          0.40              |         ||||||
|              DG-4-E/G              |                          6              |                          05.01.12E/G              |                          弹簧卡片              |                          32(单通道)              |                          0.39              |         |||||
|              DG-4-F/H              |                          10              |                          05.01.12F/H              |                          48(单通道)              |                          0.40              |         ||||||
|              DG-6-A/C              |                          6              |                          05.01.13A/C              |                          棘轮卡片              |                          6              |                          48(单通道)              |                          0.51              |         ||||
|              DG-6-B/D              |                          10              |                          05.01.13B/D              |                          32(单通道)              |                          0.54              |         ||||||
|              DG-6-E/G              |                          6              |                          05.01.13E/G              |                          弹簧卡片              |                          48(单通道)              |                          0.51              |         |||||
|              DG-6-F/H              |                          10              |                          05.01.13F/H              |                          32(单通道)              |                          0.54              |         ||||||
|              DG-8-A/C              |                          6              |                          05.01.14A/C              |                          棘轮卡片              |                          8              |                          48(单通道)              |                          0.63              |         ||||
|              DG-8-B/D              |                          10              |                          05.01.14B/D              |                          32(单通道)              |                          0.67              |         ||||||
|              DG-8-E/G              |                          6              |                          05.01.14E/G              |                          弹簧卡片              |                          48(单通道)              |                          0.63              |         |||||
|              DG-8-F/H              |                          10              |                          05.01.14F/H              |                          32(单通道)              |                          0.67              |         ||||||
|              DG-12-A/C              |                          6              |                          05.01.15A/C              |                          棘轮卡片              |                          12              |                          48(单通道)              |                          0.88              |         ||||
|              DG-12-B/D              |                          10              |                          05.01.15B/D              |                          32(单通道)              |                          0.95              |         ||||||
|              DG-12-E/G              |                          6              |                          05.01.15E/G              |                          弹簧卡片              |                          32(单通道)              |                          0.88              |         |||||
|              DG-12-F/H              |                          10              |                          05.01.15F/H              |                          48(单通道)              |                          0.95              |         
	



