美国Qiagen试剂盒产品目录价格二
美国Qiagen试剂盒产品目录价格二 | 时间: December-30 12:11:16 | 分类:品牌
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。| 上一页 美国Qiagen试剂盒产品目录价格二 | |
| 1027281 | AllStars Neg. Control siRNA (20 nmol) |
| 1027294 | AllStars Neg. siRNA AF 555 (20 nmol) |
| 1027310 | Negative Control siRNA (20 nmol) |
| 9013314 | Shaker adapter, 192-tube, 5 ml |
| 9013508 | Gel-tray adapter, large |
| 130723 | NeXtal Tubes Classics II Suite |
| 990890 | TissueRuptor Disposable Probes (25) |
| 74624 | RNeasy Protect Cell Mini Kit (50) |
| 76526 | RNAprotect Cell Reagent (250 ml) |
| 9017341 | TissueRuptor Steel Probe |
| 130909 | NeXtal DWBlock pHClear Suite |
| 130917 | NeXtal DWBlock ComPAS Suite |
| 130920 | NeXtal DWBlock JCSG+ Suite |
| 132519 | NeXtal Stock Ammonium sulfate (50) |
| 132546 | NeXtal Stock Ferric chloride (50) |
| 132559 | NeXtal Stock Magnesium acetate (50) |
| 132568 | NeXtal Stock Methoxy-PEG 5000 (50) |
| 132629 | NeXtal Stock Sodium citrate untit. (50) |
| 132635 | NeXtal Stock Zinc chloride (50) |
| 57714 | QIAamp MinElute Virus Vacuum Kit (50) |
| 12663 | HiSpeed Plasmid Maxi Kit (25) |
| 34342 | TAGZyme Qcyclase/pGAPase Enzymes |
| 32932 | TAGZyme pQE Vector Set |
| 34300 | TAGZyme Kit |
| 9013074 | Magnet, 96-well, Type C |
| 9013444 | Reagent holder, 3-trough 20 ml |
| 204343 | QuantiTect Probe PCR Kit (200) |
| 9012806 | Tube Holder, STS, cryotubes, 2ml (6) |
| 9013063 | Plate Stacker, detachable, BR8000 |
| 1018013 | Buffer RPE (55/250) N,KG |
| 36935 | 15ml/50ml Tube Magnet |
| 28053 | MinElute 96 UF PCR Purification Kit (24) |
| 311802 | BioMag Protein A (10ml) |
| 1049791 | Sealing Strips, 6 x |
| 337012 | FDK design fee |
| 1027418 | Flexitube siRNA 20 nmol w/o Modification |
| 30900 | Glutathione HiCap Matrix (10 ml) |
| 217184 | miRNeasy Serum/Plasma Kit (50) |
| 1067924 | Buffer AW1 (151 ml) |
| 1067930 | Buffer ALO (10 ml) |
| 1027423 | HP Custom siRNA-W/O Modification |
| 1027420 | Premix FlexiTube siRNA |
| 1027419 | Flexitube siRNA 20 nmol W Modification |
| 338116 | Rat XpressRef Universal Total RNA |
| 336312 | SureSilencing shRNA Plasmid, Hygromycin |
| 338176 | RT? Optical Cap Strips (2 x 24) |
| 330521 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (8) |
| 330623 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (24) |
| 330511 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (8) |
| 80234 | Allprep FFPE DNA/ RNA Kit (50) |
| 387116 | Investigator Quantiplex HYres Kit (200) |
| 59802 | EpiTect Fast Bisulfite Kit (10) |
| 59824 | EpiTect Fast DNA Bisulfite Kit (50) |
| 59720 | EpiTect Fast 96 DNA Bisulfite Kit |
| 1072538 | HotStarTaq DNA Polymerase (5x5000) |
| 331451 | miScript PreAMP PCR Kit (12) |
| 285115 | cador TKP PCR Reagent (96) |
| 273005 | pigtype Salmonella Ab (20) |
| 273405 | pigtype Toxoplasma Ab (20) |
| 280375 | virotype BVDV RT-PCR Kit (96) |
| 9020246 | QIAsymphony Cabinet SP / AS |
| 282603 | virotype Influenza A RT-PCR Kit (24) |
| 9020244 | QIAsymphony Cabinet SP |
| 280435 | virotype BTV RT-PCR Kit (96) |
| 9020245 | QIAsymphony Cabinet AS |
| 288105 | bactotype Mycoplasma Mg/Ms PCR Kit (96) |
| 288103 | bactotype Mycoplasma Mg/Ms PCR Kit (24) |
| 274302 | flocktype IBV Ab (2) |
| 275702 | flocktype Salmonella Ab (2) |
| 280445 | virotype BTV pan/8 RT-PCR Kit (96) |
| 386125 | Matrix Standard BT5 multi cap. (50) |
| 383215 | Investigator Argus X-12 Kit (100) |
| 386123 | Matrix Standard BT5 multi cap. (25) |
| 1070195 | VacValve Tool (1) |
| 1070218 | Tube Clip (1) |
| 69986 | Grinding Jar Set, Teflon (2 x 10 ml) |
| 204743 | QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) |
| 37521 | Qproteome Albumin/IgG Depletion Kit |
| 37571 | Qproteome O-Glycan Glycoprotein Kit |
| 130915 | NeXtal DWBlock ProComplex Suite |
| 9015484 | Reagent Holder, 6-bottle, 30 ml |
| 337842 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix (12) |
| 337812 | qBiomarker Copy Number PCR Assay |
| 337849 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix 25 ml |
| 337839 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix 25 ml |
| 59844 | EpiTect Fast FFPE Bisulfite Kit (50) |
| 28006X4 | MinElute PCR Purification Kit (1000) |
| 69975 | TissueLyser 5 mm Bead Dispenser, 96-well |
| 61104 | QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit (50), CE |
| 301709 | HiPerFect Transfection Reagent (100 ml) |
| 74404 | RNeasy FFPE Kit (50) |
| 74881 | RNeasy 96 Universal Tissue Kit (4) |
| 150025 | REPLI-g Mini Kit (100) |
| 331452 | miScript PreAMP PCR Kit (60) |
| 54106 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (250) |
| 1069974 | Buffer VXL (30 ml),G |
| 381537 | Investigator ESSplex Plus Kit (400) |
| 381535 | Investigator ESSplex Plus Kit (100) |
| 180244 | GeneRead Pure mRNA Kit (48) |
| 180654 | GeneRead DNA QuantiMIZE Assay Kit |
| 181940 | GeneRead DNAseq Panel PCR Kit V2 (12) |
| 181942 | GeneRead DNAseq Panel PCR Kit V2 (96) |
| 1070203 | Blind Plug (1) |
| 1070209 | Lock Bolt (1) |
| 1070498 | Buffer TCL, 2x (8.5 ml),G |
| 331455 | miScript Microfluidics PreAMP Kit (96) |
| 288115 | bactotype Mg/Ms PCR Reagent (96) |
| 762635 | QIAsymphony PAXgene Blood RNA Kit (96) |
| 381568 | Investigator ESSplex SE GO! Kit (1000) |
| 9016240 | Elevating Platform for Magnet MP Station |
| 206546 | Type-it HRM PCR Kit (2000) |
| 1068797 | Buffer DLB (13mg lyophylized), G |
| 9016753 | Shaker Adapter, 24-tube, PAXgene, 13ml |
| 19413 | QIAvac 24 Plus |
| 204645 | QuantiTect Multiplex RT-PCR Kit (1000) |
| 19408 | VacValves (24) |
| 202602 | HotStar HiFidelity Polymerase Kit (100U) |
| 32942 | His Strep pQE-TriSystem Vector Set |
| 9015274 | Laboratory Cabinet BR8000RD |
| 9015275 | Accessory Cabinet BR8000RD |
| 291065 | mericon GMO Screen bar (96) |
| 27115 | QIAprep 2.0 Spin Columns (100) |
| 51326 | QIAamp DNA Mini QIAcube Kit (240) |
| 74116 | RNeasy Mini QIAcube Kit (240) |
| 290013 | mericon Salmonella spp Kit (24) |
| 290065 | mericon Cronobacter spp Kit (96) |
| 290073 | mericon S. aureus Kit (24) |
| 54161 | cador Pathogen 96 QIAcube HT Kit (5) |
| 59695 | EpiTect PCR Control DNA Set (100) |
| 218423 | Rat miScript Assay 96 SetVXX.X(20) |
| 218431 | Human miScript Assay 384 Set VXX.X (20) |
| 218432 | Mouse miScript Assay 384 Set VXX.X (20) |
| 129112 | RNase-Free Water (12 x 1,9 ml) |
| 1053393 | Buffer RLT Plus (220 ml) |
| 133066 | NeXtalStock Manganese(II) chloride (200) |
| 133075 | NeXtalStock PEG 1,500 (200) |
| 204656 | QuantiFast Multiplex PCR Kit (2000) |
| 133078 | NeXtalStock PEG 2,000 DME (200) |
| 133085 | NeXtalStock PEG 4,000 (200) |
| 133088 | NeXtalStock PEG 550 MME (200) |
| 133096 | NeXtalStock Potassium phosphate (200) |
| 133099 | NeXtalStock Potassium nitrate (200) |
| 133106 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 4.6 (200) |
| 133113 | NeXtalStock Sodium Iodide (200) |
| 1074536 | QIAsymphony Circulating NA Kit(48),cus,G |
| 180455 | GeneRead DNA Library I Amp Kit (100) |
| 180912 | GeneRead Adapter I Set 1plex (12) |
| 180922 | GeneRead Adapter L Set 1plex (12) |
| 330624 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (6) |
| 285815 | cador Leptospira PCR Reagent (96) |
| 290113 | mericon Y. enterocolitica Kit (24) |
| 337011 | qBiomarker Somatic Mutations PCR Assays |
| 133005 | NeXtalStock MES untit. (200) |
| 133008 | NeXtalStock 2-Propanol (200) |
| 133010 | NeXtalStock ADA untit. (200) |
| 133013 | NeXtalStock Ammonium chloride (200) |
| 133014 | NeXtalStock Ammonium phosphate (200) |
| 133017 | NeXtalStock Ammonium iodide (200) |
| 133025 | NeXtalStock Calcium acetate (200) |
| 133028 | NeXtalStock CAPSO untit. (200) |
| 133031 | NeXtalStock CHES untit. (200) |
| 133044 | NeXtalStock Ethyl. imine polymer (200) |
| 133045 | NeXtalStock EDTA pH 8.0 (200) |
| 133047 | NeXtalStock Glycerol (200) |
| 133048 | NeXtalStock HEPES free ac. pH 7.5 (200) |
| 133052 | NeXtalStock CTAB (200) |
| 133053 | NeXtalStock Imidazole (200) |
| 133061 | NeXtalStock Magnesium formate (200) |
| 210215 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (1000) |
| 132006 | EasyXtal 15-well Tool (20) |
| 204057 | QuantiFast SYBR Green PCR Kit (4000) |
| 130813 | NeXtal CubicPhase 2w Mo ?plate (2) |
| 130822 | NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% ?plate (10) |
| 130824 | NeXtal CubicPhase 2w Mo/C 8% ?plate (10) |
| 9022649 | Accessories Pack, QXT |
| 9022654 | Transfer Carriage QIAplate, QXT |
| 9022655 | Riser Block EMTR, QXT |
| 9022656 | Channeling Adapter, QXT |
| 9022664 | Channeling Block Holder, QXT |
| 9022665 | Channeling Block, QXT |
| 19418 | QIAvac Holder |
| 32943 | cis-Repressed pQE Kan Vector Set |
| 9022908 | BLU-V Incubation Box |
| 9022909 | BLU-V Sample Holder |
| 205314 | QuantiTect Reverse Transcription (400) |
| 12941 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Sample Kit (5) |
| 335001 | EpiTect Methyl qPCR Assay (200) |
| 330610 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (2) |
| 330401 | RT? First Strand Kit (12) |
| 330613 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (24) |
| 12945 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (100) |
| 330502 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (12) |
| 336313 | SureSilencing shRNA Plasmid, Neomycin |
| 19505 | QIAvac HiSpeed LS |
| 330011 | RT? qPCR Primer gDNA Control (200) |
| 336831 | Cignal Finder Lenti Reporter Array |
| 330141 | Custom RT? PreAMP Primer Mix |
| 330601 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (8) |
| 330510 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (2) |
| 338162 | RT2 PCR Array Loading Reservoir |
| 386113 | Matrix Standard BT5 single cap. (5x25) |
| 204852 | QuantiFast Multiplex RT-PCR Kit (80) |
| 386315 | Multi Taq2 DNA Polymerase (100) |
| 1027272 | miScript Negative Control Inhititor(20) |
| 133277 | NeXtalStock SPG pH 10.0 (200) |
| 133280 | NeXtalStock TRICINE pH 7.5 (200) |
| 301005 | Attractene Transfection Reagent (1 ml) |
| 285015 | cador T. equigenitalis PCR Reagent (96) |
| 1043368 | QIAamp DNA Blood Mini Accessory Set A |
| 218300 | miScript Primer Assay (100) |
| 200203 | TopTaq DNA Polymerase (250) |
| 133283 | NeXtalStock TRIS pH 7.0 (200) |
| 133287 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.2 (200) |
| 204074 | Rotor-Gene SYBR Green PCR Kit (400) |
| 204374 | Rotor-Gene Probe PCR Kit (400) |
| 204574 | Rotor-Gene Probe RT-PCR Kit (400) |
| 204774 | Rotor-Gene Multiplex PCR Kit (400) |
| 204363 | QuantiTect Probe PCR + UNG Kit (200) |
| 1054575 | HiSpeed Plasmid Giga EF Kit (5) |
| 1054578 | HiSpeed Plasmid Mega EF Kit (5) |
| 767134 | PAXgene Tissue DNA Kit (50) |
| 76554 | RNAprotect Animal Blood Tubes 500?l (50) |
| 19591 | Caps for Elution Microtubes (50x8) |
| 9239122 | Sample Rack (M48) Adapter |
| 218411 | Human miScript Primer Assay Set VXX.X |
| 211013 | QuantiTect Virus Kit (200) |
| 211033 | QuantiTect Virus +ROX Vial Kit (200) |
| 59110 | EpiTect 96 Bisulfite Kit (2) |
| 73304 | Rneasy Microarray Tissue Mini Kit (50) |
| 30950 | Glutathione HiCap Matrix (500 ml) |
| 130801 | NeXtal CubicPhase 1w Mo ?plate (2) |
| 59496 | EpiTect MethyLight PCR +ROX Kit (200) |
| 9016265 | MJR Microseal Pad for ALP 2296 MSP-1002 |
| 59436 | EpiTect MethyLight PCR Kit (200) |
| 762331 | PAXgene 96 Blood RNA Kit (4) |
| 34860 | Anti-GST Antibody (100?g) |
| 59305 | EpiTect MSP Kit (100) |
| 204754 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (400) |
| 9239174 | Cooling Block , 24-tube, 1.5 ml, tall |
| 9239290 | Cooling Block , 96-tube, 0.2 ml, Type B |
| 59665 | EpiTect Control DNA, unmethylated (100) |
| 206045 | Type-it Fast SNP Probe PCR Kit (800) |
| 218421 | Human miScript Assay 96 SetVXX.X (20) |
| 206241 | Type-it Microsalite PCR Kit (70) |
| 206243 | Type-it Microsalite PCR Kit (200) |
| 206343 | Type-it Mutation Detect PCR Kit (200) |
| 965942 | QIAamp Investigator BioRobot Kit (12) |
| 133000 | NeXtalStock 1,4-Butanediol (200) |
| 133004 | NeXtalStock MES pH 6.5 (200) |
| 133006 | NeXtalStock MES sod. salt pH 6.5 (200) |
| 133009 | NeXtalStock ADA pH 6.5 (200) |
| 133011 | NeXtalStock Ammonium acetate (200) |
| 132008 | EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (20) |
| 1027298 | AllStars Cell Death Contr.siRNA (5nmol) |
| 9236778 | Elution Microtube Adapter, SBS |
| 9236850 | Elution Microplate Adapter 3000, SBS |
| 9238720 | Adapteraufnahme |
| 9238740 | SBS Vacuum Manifold Top Station |
| 9243592 | Tip Disposal Box Holder |
| 9235474 | Microplate adapter, 384-well plate |
| 9235773 | Reagent Holder, 2-trough, 20 ml |
| 9236126 | QIAGEN Multiwell-Plate Holder , silver |
| 9236239 | Elution Microtube Adapter, Type B |
| 285915 | bactotype MAP PCR Reagent (96) |
| 330701 | RT? lncRNA qPCR Assay |
| 270203 | cattletype BHV1 gE Ab (5) |
| 180950 | GeneRead Globin mRNA Depletion Probes |
| 218761 | miScript Plant RT Kit (50) |
| 208057 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (7500) |
| 280385 | virotype BVDV RT-PCR Reagent (96) |
| 290235 | mericon E.coli STEC O-Type Kit (96) |
| 290233 | mericon E.coli STEC O-Type Kit (24) |
| 77044 | exoRNeasy Serum/Plasma Midi Kit (50) |
| 9010969 | Plate stacker, detachable |
| 9011535 | Shaker adapter, 96-tube, 13 ml |
| 9012577 | Tube Holder, STS, 5ml (6) |
| 9012596 | Disposable Tips, 300?l (960) |
| 9012599 | Disposable Filter-Tips, 300?l (960) |
| 132108 | EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (20) |
| 132109 | EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (100) |
| 1048146 | QIAamp DNA Accessory Set B |
| 130727 | NeXtal Tubes JCSG Core IV Suite |
| 1050875 | Elution Tubes (1,5 ml) |
| 1027299 | AllStars Cell Death Contr.siRNA (20nmol) |
| 9019077 | PyroMark Assay Design SW 2.0 |
| 9019079 | PyroMark Assay Design SW 2.0 (5) |
| 9019087 | PyroMark IdentiFire SW 1.0 |
| 9019088 | PyroMark IdentiFire SW 1.0 (5) |
| 9019067 | PyroMark CpG SW 1.0 |
| 9019068 | PyroMark CpG SW 1.0 (5) |
| 132590 | NeXtal Stock PEG 600 (50) |
| 132738 | NeXtal Stock Dioxane (200) |
| 132600 | NeXtal Stock Potassium sodium tar. (50) |
| 132603 | NeXtal Stock Propylene glycol (50) |
| 132607 | NeXtal Stock Sodium ac. H2O untit. (50) |
| 132620 | NeXtal Stock Tricine (50) |
| 132625 | NeXtal Stock TRIS. HCl (50) |
| 150090 | REPLI-g Human Control Kit (25) |
| 132981 | NeXtal Stock Kit Cryo |
| 132983 | NeXtal Stock Kit Buffer |
| 1026883 | MagAttract Suspension G (1,6/2),KG |
| 1026901 | MagAttract Suspension G (13/15),KG |
| 130701 | NeXtal Tubes Classics Suite |
| 130703 | NeXtal Tubes Cryos Suite |
| 130708 | NeXtal Tubes Cations Suite |
| 130709 | NeXtal Tubes pHClear Suite |
| 130716 | NeXtal Tubes PEGs II Suite |
| 9017258 | BR 8000, Plasmid Purification Package |
| 939015 | Buffer ACL (220ml) |
| 939016 | Buffer ATL ( 4 x 50 ml),GPR |
| 939017 | Buffer ACL (220 ml) |
| 940014 | BioSprint 15 DNA Blood Kit (45) |
| 940017 | BioSprint 15 DNA Blood Kit (360) |
| 940054 | BioSprint 96 DNA Blood Kit (48) |
| 940057 | BioSprint 96 DNA Blood Kit (384) |
| 941557 | BioSprint 96 DNA Plant Kit (576) |
| 947057 | BioSprint 96 One-For-All Vet Kit (384) |
| 947457 | MagAttract 96 cador Pathogen? Kit (384) |
| 950037 | QIAxtractor DNA Plasticware |
| 950047 | QIAxtractor Virus Plasticware |
| 950067 | QIAcube HT Plasticware |
| 950097 | X-tractor Gene Consumables |
| 950107 | Reagent Pack, DX |
| 950111 | Liquid Digest Reagent (DXL) (60 ml) |
| 950120 | Digest Enzyme (DX) (5.5 ml) |
| 950133 | Binding Reagent (DXB) (350 ml) |
| 950140 | Binding Additive (DX) (4.0 g) |
| 950154 | Wash Reagent (DXW) (650 ml) |
| 9238279 | PAXgene 96 Incubator Block (farbl.elox) |
| 122004 | SeqTarget Primer Select 96 Plate (400) |
| 211354 | QuantiFast Pathogen PCR +IC Kit (400) |
| 211492 | Internal Control RNA (High conc.) |
| 61704 | QIAamp DSP Virus Spin Kit (50) |
| 204257 | QuantiFast Probe PCR Kit (4000) |
| 204076 | Rotor-Gene SYBR Green PCR Kit (2000) |
| 336921 | SureENTRY Transduction Reagent |
| 330522 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (12) |
| 338125 | 384EZload Covers (4) |
| 334481 | EpiTect ChIP Antibody Kit (12) |
| 330620 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (2) |
| 330520 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (2) |
| 330612 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (12) |
| 330503 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (24) |
| 334471 | EpiTect ChIP OneDay Kit (12) |
| 330509 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (25 ml) |
| 334001 | EpiTect ChIP qPCR Assay (200) |
| 950163 | Final Wash Reagent (DXF) (350 ml) |
| 950172 | Elution Reagent (DXE) (125 ml) |
| 950183 | Tissue Digest Reagent (DXT) (250 ml) |
| 950207 | Reagent Pack, VX |
| 950211 | Liquid Digest Reagent (VXL) (60 ml) |
| 950220 | Digest Enzyme (VX) (5.5 ml) |
| 950233 | Binding Reagent (VXB) (350 ml) |
| 950240 | Binding Additive (VX) (4.0 g) |
| 950254 | Wash Reagent (VXW) (650 ml) |
| 950263 | Final Wash Reagent (VXF) (350 ml) |
| 950272 | Elution Reagent (VXE) (125 ml) |
| 950280 | VX Carrier RNA (5 x 1 mg) |
| 950901 | Capture Plate, standard yield (5) |
| 950911 | Capture Plate, DX (5) |
| 950921 | Capture Plate, VX (5) |
| 951034 | EZ1 DNA Blood 200 ?l Kit (48) |
| 951054 | EZ1 DNA Blood 350 ?l Kit (48) |
| 951336 | MagAttract DNA Blood Mini M48 Kit (192) |
| 951356 | MagAttract DNA Blood Midi M48 Kit (192) |
| 9238368 | LiquiChip Filter Plate Adapter |
| 132046 | NeXtal Evolution ?plate (100) |
| 55114 | QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (50) |
| 130929 | Nextal DWB CubicPhase II Suite |
| 130803 | NeXtal CubicPhase 1w Mo ?plate (10) |
| 9015179 | Cooling Block 48-tube, 2.0 ml, M48 |
| 9015183 | Tip Loader, M96 |
| 9015185 | Waste Chute, M96 |
| 952034 | EZ1 DNA Investigator Kit (48) |
| 953034 | EZ1 DNA Tissue Kit (48) |
| 953336 | MagAttract DNA Mini M48 Kit (192) |
| 955134 | EZ1 Virus Mini Kit v2.0 (48) |
| 955235 | MagAttract Viral RNA M48 Kit (96) |
| 955336 | MagAttract Virus Mini M48 Kit (192) |
| 957336 | MagAttract Direct mRNA M48 Kit (192) |
| 959034 | EZ1 RNA Tissue Mini Kit (48) |
| 960241 | QIAGEN Plasmid Plus 96 BioRobot Kit (4) |
| 962341 | DirectPrep 96 BioRobot Kit (4) |
| 963141 | QIAquick 96 PCR BioRobot Kit (4) |
| 965152 | QIAamp DNA Blood BioRobot MDx Kit (12) |
| 965652 | QIAamp Virus BioRobot MDx Kit (12) |
| 965672 | QIAamp One-For-All Nucleic Acid Kit (12) |
| 965752 | QIAamp Media MDx Kit (12) |
| 965842 | QIAamp 96 DNA Swab BioRobot Kit (12) |
| 967142 | RNeasy 96 BioRobot 9604 Kit (12) |
| 967152 | RNeasy 96 BioRobot 8000 Kit (12) |
| 967852 | RNeasy 96 Universal Tissue 8000 Kit (12) |
| 204652 | QuantiFast Multiplex PCR Kit (80) |
| 9014419 | Computer system, Standard 1 W2000 |
| 204654 | QuantiFast Multiplex PCR Kit (400) |
| 204752 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (80) |
| 204756 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (2000) |
| 218433 | Rat miScript Assay 384 Set VXX.X (20) |
| 1019992 | Buffer Set (RNeasy 96 BioRobot 9604 Kit) |
| 200403 | TopTaq Master Mix Kit (250) |
| 9013832 | Reagent Holder, 1-bottle |
| 970012 | PyroMark Q24 CpG p16 (4 x 24) |
| 970022 | PyroMark Q24 CpG MLH1 (4 x 24) |
| 970032 | PyroMark Q24 CpG MGMT (4 x 24) |
| 19577 | 48-Well Blocks (24) |
| 36915 | 96-Well Magnet Type A |
| 19763 | QIAfilter Maxi Cartridges (25) |
| 20902 | QIAEX II Suspension (1.5ml) |
| 51185 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (100) |
| 20912 | Buffer QX1 (500ml) |
| 63181 | DyeEx 96 Kit (4) |
| 28104 | QIAquick PCR Purification Kit (50) |
| 63183 | DyeEx 96 Kit (24) |
| 70042 | Oligotex mRNA Midi Kit |
| 75142 | RNeasy Midi Kit (10) |
| 19587 | Extension Tubes (3 ml) |
| 28304 | QIAquick Nucleotide Removal Kit (50) |
| 79306 | QIAzol Lysis Reagent (200 ml) |
| 28704 | QIAquick Gel Extraction Kit (50) |
| 75162 | RNeasy Maxi Kit (12) |
| 30450 | Ni-NTA Superflow (500 ml) |
| 76106 | RNAlater (250ml) |
| 31314 | Ni-NTA Spin Kit (50) |
| 79216 | Buffer RLT |
| 32149 | QIAexpress Type IV Kit |
| 201207 | Taq DNA Polymerase (5000) |
| 301107 | PolyFect Transfection Reagent (4x1ml) |
| 201223 | Taq PCR Core Kit (250) |
| 201443 | Taq PCR Master Mix Kit (250 U) |
| 133001 | NeXtalStock 1,6-Hexanediol (200) |
| 200207 | TopTaq DNA Polymerase (5000) |
| 133007 | NeXtalStock MES sod. salt untit. (200) |
| 133015 | NeXtalStock Ammonium fluoride (200) |
| 133027 | NeXtalStock CAPS untit. (200) |
| 9015180 | Cooling Block 48-tube, 1.4 ml, M48 |
| 133030 | NeXtalStock Cesium sulfate (200) |
| 1053394 | Buffer RW1 (220 ml) |
| 133032 | NeXtalStock Citric acid (200) |
| 133033 | NeXtalStock Cobalt(II) Chloride (200) |
| 133036 | NeXtalStock Ammonium tartrate (200) |
| 133050 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.5 (200) |
| 133054 | NeXtalStock Imidazole HCl (200) |
| 133056 | NeXtalStock Lithium chloride (200) |
| 133062 | NeXtalStock Magnesium nitrate (200) |
| 133063 | NeXtalStock Magnesium sulfate 7H2O (200) |
| 133069 | NeXtalStock MOPS (200) |
| 929580 | QX RNA Size Marker (20?l),KG |
| 929601 | QX DNA Dilution Buffer (15 ml) |
| 929602 | QX RNA Dilution Buffer (15 ml) |
| 929603 | QX Separation Buffer (40 ml) |
| 929604 | QX Wash Buffer (40 ml) |
| 929605 | QX Mineral Oil (50 ml) |
| 929606 | QX FA Separation Buffer (40 ml) |
| 929607 | QX RNA Denaturation Buffer (2x1,4ml) |
| 929701 | QX Cartridge Stand |
| 929702 | QX Buffer Tray |
| 929703 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip (80) |
| 929706 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip Caps (80) |
| 929707 | QX Cartridge Stand Cover (1) |
| 929708 | QX Cartridge Stand (with Cover) |
| 931036 | QIAsymphony Virus/Bact Mini Kit (192) |
| 931055 | QIAsymphony Virus/Bact Midi Kit (96) |
| 931156 | QIAsymphony mericon Bacteria Kit (360) |
| 931236 | QIAsymphony DNA Mini Kit (192) |
| 9015244 | QIAvac Luer Adapter Set |
| 203203 | HotStarTaq DNA Polymerase (250 U) |
| 203445 | HotStarTaq Master Mix Kit (1000 U) |
| 205113 | Omniscript RT Kit (200) |
| 301307 | SuperFect Transfection Reagent(4x1.2 ml) |
| GR8RNA | QIAshredder (250)/RNeasy (250) Promo |
| 56504 | QIAamp DNA Investigator Kit (50) |
| 9014187 | Tube Holder, STS, 5ml, 16 pos (6) |
| 56404 | QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50) |
| 9014191 | Tube Holder, STS, no holder (6) |
| 203645 | HotStarTaq Plus Master Mix Kit (1000) |
| 203609 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (25000) |
| 216513 | FastLane Cell Multiplex Kit (200) |
| 62124 | EZ1 DSP DNA Blood Kit (48) |
| 204356 | QuantiFast Probe PCR+ROXVial Kit (2000) |
| 204056 | QuantiFast SYBR Green PCR Kit (2000) |
| 207043 | QuantiTect Whole Transcriptome Kit (25) |
| 30721 | Ni-NTA Superflow Cartridges (5x1 ml) |
| 19088 | Reagent DX |
| 301007 | Attractene Transfection Reagent (4x1 ml) |
| 133071 | NeXtalStock Nickel(II) chloride (200) |
| 206047 | Type-it Fast SNP Probe PCR Kit (4000) |
| 133077 | NeXtalStock PEG 2,000 (200) |
| 133087 | NeXtalStock PEG 5,000 MME (200) |
| 133091 | NeXtalStock PEG 750 MME (200) |
| 133092 | NeXtalStock PEG 8,000 (200) |
| 133093 | NeXtalStock Potassium acetate (200) |
| 133098 | NeXtalStock Potassium iodide (200) |
| 133108 | NeXtalStock Sodium bromide (200) |
| 218412 | Mouse miScript Primer Assay Set VXX.X |
| 218061 | miScript Reverse Transcription Kit (50) |
| 218073 | miScript SYBR Green PCR Kit (200) |
| 1043367 | QIAamp MinElute Virus Accessory Set |
| 9015126 | Kabelsatz international |
| 211015 | QuantiTect Virus Kit (1000) |
| 130925 | NeXtal DWBlock JCSG Core II Suite |
| 130927 | NeXtal DWBlock JCSG Core IV Suite |
| 1022070 | Luciferase GL2 siRNA (5 nm) |
| 1021962 | Custom siRNA Special Orders |
