美国Qiagen试剂盒产品目录价格一
美国Qiagen试剂盒产品目录价格一 | 时间: December-30 12:07:38 | 分类:品牌
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。| 美国Qiagen试剂盒产品目录价格一 下一页 | |
| Cat. No. | Product Name |
| 292065 | mericon Sheep Kit (96) |
| 292055 | mericon Goat Kit (96) |
| 292073 | mericon Ruminant Kit (24) |
| 381547 | Investigator ESSplex SE Plus Kit (400) |
| 335002 | EpiTect? Methyl II PCR Assay (200) |
| 219610 | miRNeasy Serum/Plasma Spike-In Control |
| 73504 | RNeasy FFPE Kit (50) |
| 217504 | miRNeasy FFPE Kit (50) |
| 130729 | Nextal Tubes CubicPhase II Suite |
| 1064605 | MagAttract M48 DNA Manual Kit (200) |
| 130728 | Nextal Tubes CubicPhase I Suite |
| 204484 | QuantiFast Probe RT-PCR PLUS Kit (400) |
| 290115 | mericon Y. enterocolitica Kit (96) |
| 290043 | mericon Campylobacter triple Kit (24) |
| 290103 | mericon Shigella spp Kit (24) |
| 290015 | mericon Salmonella spp Kit (96) |
| 290055 | mericon VTEC stx1/2 Kit (96) |
| 290085 | mericon Quant. Legionella spp Kit (96) |
| 291043 | mericon Screen nos Kit (24) |
| 16181 | QIAGEN Plasmid Plus 96 Miniprep Kit (4) |
| 27291 | QIAprep 96 Plus Miniprep Kit (4) |
| 130816 | NeXtal CubicPhase 3w Mo ?plate (10) |
| 130821 | NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% ?plate (2) |
| 211452 | QuantiFast Pathogen RT-PCR +IC Kit (100) |
| 211392 | Internal Control DNA (High conc.) |
| 208256 | QuantiNova Probe PCR Kit (2500) |
| 381566 | Investigator ESSplex SE GO! Kit (200) |
| 54104 | QIAamp cador Pathogen Mini Kit (50) |
| 9016643 | Computer System, Extended 1 XP |
| 4692163 | RespiFinder RG Panel CE |
| 1080841 | REPLI-g Single Cell Kit (96), cust |
| 765512 | PAXgene Tissue STABILIZER Conc. (150 ml) |
| 285515 | cador C. burnetii PCR Reagent (96) |
| 1070211 | Cramp (1) |
| 287015 | cador M. hyopneumoniae PCR Reagent (96) |
| 1070210 | Snap-on connector (1) |
| 1070216 | Gauge (1) |
| 337016 | qBiomarker Mutation Assay Control DNA |
| 330524 | RT?? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (6) |
| 133189 | NeXtalStock Copper sulfate (200) |
| 133190 | NeXtalStock D-(+)-Glucose (200) |
| 133191 | NeXtalStock D-(+)-Sucrose (200) |
| 133192 | NeXtalStock Ammonium tartrate pH 7 (200) |
| 133197 | NeXtalStock Ethanol (200) |
| 133198 | NeXtalStock HEPES pH 6.5 (200) |
| 133204 | NeXtalStock Jeffamine ED 2001 pH 7 (200) |
| 133217 | NeXtalStock MOPS pH 7.5 (200) |
| 133228 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.2 (100) |
| 133229 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.4 (100) |
| 133230 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.6 (100) |
| 133236 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.2 (200) |
| 330025 | Microbial DNA qPCR Assays |
| 133243 | NeXtalStock Sodium malonate pH 5.0 (200) |
| 133247 | NeXtalStock Sodium succinate pH5.5 (200) |
| 133260 | NeXtalStock Polyacrylate 5100 (200) |
| 133262 | NeXtalStock Paratone N (200) |
| 133266 | NeXtalStock PEG 600 (200) |
| 133274 | NeXtalStock PVP K15 (200) |
| 133278 | NeXtalStock SPG pH 4.0 (200) |
| 133289 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.6 (200) |
| 133290 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.8 (200) |
| 204163 | QuantiTect SYBR Green PCR +UNG Kit (200) |
| 766134 | PAXgene Tissue miRNA Kit (50) |
| 9015924 | Microplate station 8000, short, magnetic |
| 331431 | miScript Microfluidics PCR Kit (5) |
| 204954 | QuantiFast Multiplex RT-PCR+R Kit (400) |
| 338912 | Return Sample Fee |
| 380317 | Investigator Triplex AFSQS Kit (400) |
| 133126 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.5 (200) |
| 133131 | NeXtalStock Zinc sulfate (200) |
| 133143 | NeXtalStock Magnesium acetate (200) |
| 133146 | NeXtalStock ADA pH 7.0 (200) |
| 133149 | NeXtalStock BICINE pH 9.0 (200) |
| 133154 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH6.5 (100) |
| 133161 | NeXtalStock CAPS pH 10.6 (200) |
| 133162 | NeXtalStock CAPS pH 10.8 (200) |
| 133164 | NeXtalStock CAPS pH 11.2 (200) |
| 133165 | NeXtalStock CAPS pH 11.4 (200) |
| 133291 | NeXtalStock Water (200) |
| 133167 | NeXtalStock CAPSO pH 9.0 (200) |
| 133292 | NeXtalStock Xylitol (200) |
| 133176 | NeXtalStock Citric acid pH 2.2 (200) |
| 133294 | NeXtalStock Zinc chloride (200) |
| 386516 | Investigator STR GO! Lysis?Buffer (200) |
| 133186 | NeXtalStock Citric acid pH 4.0 (200) |
| 59124 | EpiTect Plus DNA Bisulfite Kit (48) |
| 74136 | RNeasy Plus Mini Kit (250) |
| 764133 | PAXgene Bone Marrow RNA Kit (30) |
| 150245 | REPLI-g FFPE Kit (100) |
| 129065 | MaXtract High Density (100 x 15 ml) |
| 150035 | REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) |
| 129114 | Nuclease-Free Water (10 x 50 ml) |
| 158767 | Gentra Puregene Cell Kit (8 x 108) |
| 158902 | RBC Lysis Solution(450 ml) |
| 201913 | dNTP Set, PCR Grade 100mM, (4x250?l) |
| 158920 | Puregene Proteinase K (5 ml) |
| 206403 | QIAGEN LongRange PCR Kit (250) |
| 158922 | RNase A Solution (650 ?l) |
| 203745 | QIAGEN Fast Cycling PCR Kit (1000) |
| 159992 | Generation DNA Purif. Solution (1000 ml) |
| 12943 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (25) |
| 133021 | NeXtalStock CABS untit. (200) |
| 133023 | NeXtalStock Cadmium chloride (200) |
| 9016237 | Bag for Waste Container |
| 1021055 | Protease Solvent + Azid (6/15),KG |
| 202605 | HotStar HiFidelity Polymerase Kit(1000U) |
| 67163 | MagAttract 96 DNA Plant Core Kit (24) |
| 9015617 | Precision Pipetting Calibration Kit |
| 34850 | Strep-tag Antibody (100 ?g) |
| 216713 | FastLane Cell Multiplex NR Kit (200) |
| 133037 | NeXtalStock Dimethyl sulfoxide (200) |
| 133041 | NeXtalStock di-Sodium tartrate (200) |
| 9016605 | Tip Disposal Bags MDx(Set à 15 pcs.) |
| 133046 | NeXtalStock Ferric chloride (200) |
| 133055 | NeXtalStock Lithium acetate (200) |
| 133064 | NeXtalStock Magnesium sulfate 6H2O (200) |
| 133065 | NeXtalStock Malonic acid sod. salt (200) |
| 133067 | NeXtalStock Methanol (200) |
| 133068 | NeXtalStock Methoxy-PEG 5,000 (200) |
| 133073 | NeXtalStock Pentaerythritol prop.(200) |
| 133081 | NeXtalStock PEG 200 (200) |
| 133082 | NeXtalStock PEG 3,000 (200) |
| 204254 | QuantiFast Probe PCR Kit (400) |
| 133097 | NeXtalStock Potassium fluoride (200) |
| 133034 | NeXtalStock Ammonium citrate (200) |
| 204354 | QuantiFast Probe PCR+ROXVial Kit (400) |
| 133104 | NeXtalStock Sodium acet. (200) |
| 133035 | NeXtalStock Ammonium phosphate (200) |
| 9014313 | BGR Bottle Holder Rotor |
| 133110 | NeXtalStock Sodium phosphate (200) |
| 133094 | NeXtalStock Potassium bromide (200) |
| 338174 | RT2 Calibration Plate D |
| 330600 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (2) |
| 336161 | Multi-Analyte ELISArray Kit |
| 336835 | Custom Cignal Finder Reporter Array |
| 330523 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (24) |
| 336881 | Cignal Reporter Control |
| 51604 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (50) |
| 77064 | exoRNeasy Serum/Plasma Maxi Kit (50) |
| 283615 | virotype PEDV/TGEV RT-PCR Rgt (96) |
| 285907 | bactotype MAP PCR Kit (480) |
| 337041 | qBiomarker Array PreAMP Mix |
| 1077561 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (2500), Custom |
| 270803 | cattletype MAP Ab (5) |
| 289970 | intype IC-RNA (1ml) |
| 280443 | virotype BTV pan/8 RT-PCR Kit (24) |
| 289993 | virotype Tissue Lysis Reagent (250 ml) |
| 281603 | virotype SBV RT-PCR Kit (24) |
| 80224 | AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit (50) |
| 204543 | QuantiTect Multiplex PCR Kit (200) |
| 27106X4 | QIAprep Spin Miniprep Kit (1000) |
| 28706X4 | QIAquick Gel Extraction Kit (1000) |
| 69982 | TissueLyser Adapter Set (2 x 24) |
| 69984 | TissueLyser Adapter Set (2 x 96) |
| 1022564 | Mm/Hs_MAPK1 control siRNA (5 nmol) |
| 1026905 | RNeasy 96 Plates (12) |
| 1020952 | Protease Resuspension Buffer (6/15),KG |
| 60704 | QIAamp DSP Virus Kit (50),CE |
| 130724 | NeXtal Tubes JCSG Core I Suite |
| 130921 | NeXtal DWBlock Opti Salt Suite |
| 74192 | Rneasy Plus 96 Kit (12) |
| 1014630 | Buffer AP1 (200/250),G |
| 12162 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) |
| 12163 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (25) |
| 19560 | Collection Microtubes (racked, 10 x 96) |
| 12183 | QIAGEN Plasmid Mega Kit (25) |
| 12243 | QIAfilter Plasmid Midi Kit (25) |
| 1017635 | Protease Solvent 6x (10,2/15), Azid,KG |
| 12262 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (10) |
| 12263 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (25) |
| 63204 | DyeEx 2.0 Spin Kit (50) |
| 12643 | HiSpeed Plasmid Midi Kit (25) |
| 13323 | QIAGEN Blood&CellCulture DNA MiniKit(25) |
| 74106 | RNeasy Mini Kit (250) |
| 10063 | QIAGEN-tip 500 (25) |
| 10243 | QIAGEN Genomic-Tip 100/G (25) |
| 10262 | QIAGEN-Genomic-Tip 500/G (10) |
| 12291 | QIAfilter Plasmid Giga Kit (5) |
| 12362 | EndoFree Plasmid Maxi Kit (10) |
| 12123 | QIAGEN Plasmid Mini Kit (25) |
| 12143 | QIAGEN Plasmid Midi Kit (25) |
| 19015 | QIArack |
| 120024 | TurboFilter 96 Plates (24) |
| 201203 | Taq DNA Polymerase (250) |
| 19060 | Genomic DNA Buffer Set |
| 19064 | Buffer N3 (500ml) |
| 19066 | Buffer PB (500ml) |
| 12281 | QIAfilter Plasmid Mega Kit (5) |
| 19076 | Buffer ATL (200ml) |
| 12391 | EndoFree Plasmid Giga Kit (5) |
| 19155 | QIAGEN Protease (7.5 AU) |
| 12181 | QIAGEN Plasmid Mega Kit (5) |
| 27106 | QIAprep Spin Miniprep Kit (250) |
| 19504 | QIAvac 96 |
| 30210 | Ni-NTA Agarose (25 ml) |
| 19571 | AirPore Tape Sheets (50) |
| 30230 | Ni-NTA Agarose (100 ml) |
| 19585 | S-Blocks (24) |
| 13343 | Blood & Cell Culture DNA Midi Kit (25) |
| 51194 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (50) |
| 51306 | QIAamp DNA Mini Kit (250) |
| 19046 | Plasmid Buffer Set |
| 201205 | Taq DNA Polymerase (1000 U) |
| 19051 | Buffer P1 (500 ml) |
| 19063 | Buffer QG (250 ml) |
| 19075 | Buffer AL |
| 74004 | RNeasy Micro Kit (50) |
| 19082 | Buffer ASL (4 x 140 ml) |
| 34450 | RGS.His HRP Conjugate Kit |
| 19201 | Collection Tubes (2-ml) |
| 19566 | Collection Microtube Caps (120 x 8) |
| 383223 | Investigator Argus X-12 QS Kit (25) |
| 72022 | Oligotex Direct mRNA Mini Kit |
| 74104 | RNeasy Mini Kit (50) |
| 28004 | MinElute PCR Purification Kit (50) |
| 28106 | QIAquick PCR Purification Kit (250) |
| 28181 | QIAquick 96 PCR Purification Kit (4) |
| 76104 | RNAlater (50ml) |
| 79000 | Oligotex Suspension (0.5) |
| 34698 | Anti?His Antibody Selector Kit |
| 79254 | RNase-Free DNase Set (50) |
| 34924 | Polypropylene Columns (1 ml) |
| 79656 | QIAshredder (250) |
| 34964 | Polypropylene Columns (5 ml) |
| 36113 | Ni-NTA Magnetic Agarose Beads (6 x 1 ml) |
| 36912 | d12-Tube Magnet |
| 120018 | QIAquick Buffer Module 8000 |
| 201225 | Taq PCR Core Kit (1000) |
| 36985 | 96-Well Microplates FB (24) |
| 201445 | Taq PCR Master Mix Kit (1000 U) |
| 51106 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) |
| 203205 | HotStarTaq DNA Polymerase (1000 U) |
| 51162 | QIAamp 96 DNA Blood Kit (12) |
| 205211 | Sensiscript RT Kit (50) |
| 52904 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) |
| 205213 | Sensiscript RT Kit (200) |
| 69104 | DNeasy Plant Mini Kit (50) |
| 69997 | Tungsten Carbide Beads, 3mm (200) |
| 301425 | Effectene Transfection Reagent (1 ml) |
| 74126 | RNeasy Protect Mini Kit (250) |
| 74904 | RNeasy Plant Mini Kit (50) |
| 75144 | RNeasy Midi Kit (50) |
| 387016 | Investigator Quantiplex Kit (200) |
| 218161 | miScript II RT Kit (50) |
| 19093 | Deparaffinization Solution (16ml) |
| 19598 | Investigator Lyse&Spin Basket Kit (250) |
| 4693163 | RespiFast RG Panel (25) CE |
| 272301 | pigtype CSFV Erns Ab (1) |
| 272303 | pigtype CSFV Erns Ab (5) |
| 272305 | pigtype CSFV Erns Ab (20) |
| 180475 | QIAseq FX DNA Library Kit (96) |
| 180435 | GeneRead DNA Library I Kit (96) |
| 1090373 | miRNeasy 96 Kit (4), Phenol-Free, cus |
| 30020 | Strep-Tactin Superflow Plus Cartrdg(1ml) |
| 130905 | NeXtal DWBlock AmSO4 Suite |
| 130907 | NeXtal DWBlock Anions Suite |
| 130919 | NeXtal DWBlock Nucleix Suite |
| 290125 | mericon Listeria spp (96) |
| 292023 | mericon Cattle (24) |
| 291524 | mericon Quant MON 810 (48) |
| 291023 | mericon GMO Screen 35S-pat (24) |
| 293033 | mericon Apricot kernels (24) |
| 291514 | mericon Quant RoundUp Ready Soy (48) |
| 291073 | mericon Mon 810 Corn (24) |
| 292043 | mericon Turkey (24) |
| 19092 | Pathogen Lysis Tubes L (50) |
| 206151 | QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit (30) |
| 293025 | mericon Corn (96) |
| 52926 | QIAamp Viral RNA Mini QIAcube Kit (240) |
| 51126 | QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240) |
| 290053 | mericon VTEC stx1/2 Kit (24) |
| 292013 | mericon Pig Kit (24) |
| 290105 | mericon Shigella spp Kit (96) |
| 290033 | mericon Campylobacter spp Kit (24) |
| 290025 | mericon L. monocytogenes Kit (96) |
| 204482 | QuantiFast Probe RT-PCR PLUS Kit (80) |
| 73442 | RNeasy Plus Universal Tissue Midi Kit10 |
| 73404 | RNeasy Plus Universal Tissue Mini Kit50 |
| 69534 | mericon DNA Bacteria Plus Kit (50) |
| 291013 | mericon Screen 35S Kit (24) |
| 290095 | mericon Quant. L. pneumophila Kit (96) |
| 291113 | mericon RR Soy Kit (24) |
| 1027424 | HP Custom siRNA with Modification |
| 219000 | miScript Target Protector |
| 130815 | NeXtal CubicPhase 3w Mo ?plate (2) |
| 130825 | NeXtal CubicPhase 3w Mo/C 8% ?plate (2) |
| 330001 | RT? qPCR Primer Assay (200) |
| 330603 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (24) |
| 336311 | SureSilencing shRNA Plasmid, GFP |
| 330512 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (12) |
| 330611 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix (8) |
| 338114 | Mouse XpressRef Universal Total RNA |
| 330411 | RT? HT First Strand Kit (96) |
| 330500 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (2) |
| 330622 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (12) |
| 330609 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (25 ml) |
| 1067933 | Buffer RWT (concentrate, 80 ml) |
| 1067932 | Buffer RBC (45 ml) |
| 51331 | QIAamp 96 DNA QIAcube HT Kit (5) |
| 218076 | miScript SYBR Green PCR Kit (2000) |
| 19597 | Investigator Lyse&Spin Basket Kit (50) |
| 203443 | HotStarTaq Master Mix Kit (250 U) |
| 51192 | QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10) |
| 68163 | DNeasy Plant Maxi Kit (24) |
| 69504 | DNeasy Blood & Tissue Kit (50) |
| 69506 | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) |
| 69582 | DNeasy 96 Blood & Tissue Kit (12) |
| 70022 | Oligotex mRNA Mini Kit |
| 74181 | RNeasy 96 Kit (4) |
| 79654 | QIAshredder (50) |
| 120012 | QIAprep 96 Plates (24) |
| 80311 | AllPrep DNA/RNA 96 Kit (4) |
| 330540 | Supplemental Microbial qPCR MM (FL) |
| 330033 | Microbial DNA qPCR Assay Kits |
| 180820 | GeneRead qPCR SYBR Green MM (2) |
| 180612 | GeneRead Library Quant Kit |
| 338134 | Microbial DNA Positive Control |
| 1073925 | Ni-NTA Superflow (8 x 500 ml),cus,G |
| 19112 | Buffer MTL (54 ml) |
| 204952 | QuantiFast Multiplex RT-PCR +R Kit (80) |
| 218160 | miScript II RT Kit (12) |
| 218193 | miScript PCR Starter Kit (80) |
| 274013 | flocktype AIV Ab (5) |
| 281607 | virotype SBV RT-PCR Kit (480) |
| 274602 | flocktype Mycoplasma Ms Ab (2) |
| 273401 | pigtype Toxoplasma Ab (1) |
| 280373 | virotype BVDV RT-PCR Kit (24) |
| 273805 | pigtype Yersinia Ab (20) |
| 270805 | cattletype MAP Ab (20) |
| 280377 | virotype BVDV RT-PCR Kit (480) |
| 274012 | flocktype AIV Ab (2) |
| 275703 | flocktype Salmonella Ab (5) |
| 289980 | intype IC-DNA (1ml) |
| 280447 | virotype BTV pan/8 RT-PCR Kit (480) |
| 281605 | virotype SBV RT-PCR Kit (96) |
| 282305 | virotype PRRSV RT-PCR Kit (96) |
| 59826 | EpiTect Fast DNA Bisulfite Kit (200) |
| 59866 | EpiTect Fast LyseAll Bisulfite Kit (200) |
| 1072566 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5x5000) |
| 9018962 | QX, Air compressor |
| 9018886 | Cartridge prep station |
| 331242 | miScript PreAMP Pathway HC Primer mix |
| 273403 | pigtype Toxoplasma Ab (5) |
| 273801 | pigtype Yersinia Ab (1) |
| 1064143 | DNase Booster (2/2), KG |
| 273505 | pigtype Trichinella Ab (20) |
| 273501 | pigtype Trichinella Ab (1) |
| 292053 | mericon Goat Kit (24) |
| 130805 | NeXtal CubicPhase 1w Mo ?plate (100) |
| 130928 | Nextal DWB CubicPhase I Suite |
| 76405 | Allprotect Tissue Reagent Kit (100ml) |
| 204972 | Rotor-Gene Multiplex RT-PCR Kit (80) |
| 940065 | KF Flex 24 DNA Blood Reagents (96) |
| 206544 | Type-it HRM PCR Kit (400) |
| 218075 | miScript SYBR Green PCR Kit (1000) |
| 205111 | Omniscript RT Kit (50) |
| 210212 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) |
| 301108 | PolyFect Transfection Reagent (100ml) |
| 301305 | SuperFect Transfection Reagent (1.2 ml) |
| 301427 | Effectene Transfection Reagent (4x1ml) |
| 28106X4 | QIAquick PCR Purification Kit (1000) |
| 1005485 | Q-Solution,5 x (2ml/2) |
| 271906 | cattletype Milk Prep Kit (50) |
| 281805 | virotype CSFV RT-PCR Kit (96) |
| 273003 | pigtype Salmonella Ab (5) |
| 67563 | MagAttract HMW DNA Kit (48) |
| 180850 | GeneRead qPCR FAST SYBR Green/ROX MM (2) |
| 180840 | GeneRead qPCR SYBR Green/ROX MM (2) |
| 150345 | REPLI-g Single Cell Kit (96) |
| 50214 | QIAamp UCP Pathogen Mini Kit (50) |
| 132605 | NeXtal Stock Sodium ac. H2O (50) |
| 275002 | flocktype NDV Ab (2) |
| 204145 | QuantiTect SYBR Green PCR Kit(1000x50?l) |
| 80404 | AllPrep RNA Protein Kit (50) |
| 130718 | NeXtal Tubes PACT Suite |
| 130719 | NeXtal Tubes Nucleix Suite |
| 132105 | EasyXtal Sealing Tapes |
| 130706 | NeXtal Tubes MPD Suite |
| 130710 | NeXtal Tubes pHClear II Suite |
| 130711 | NeXtal Tubes MBClass Suite |
| 200201 | TopTaq DNA Polymerase (50) |
| 74034 | RNeasy Plus Micro Kit (50) |
| 132623 | NeXtal Stock TRIS (50) |
| 12961 | QIAGEN Plasmid Plus Maxi Sample Kit (5) |
| 12965 | QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (100) |
| 12991 | QIAGEN Plasmid Plus Giga Kit (5) |
| 204741 | QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (40) |
| 204001 | Rotor-Gene Sybr Green PCR Demo Kit (80) |
| 381215 | Investigator HDplex Kit (100) |
| 380327 | Investigator Triplex DSF Kit (400) |
| 386015 | DNA Size Standard 550 (BTO) (100) |
| 384015 | Investigator DIPplex Kit (100) |
| 132107 | EasyXtal 15-well DG-Tool (100) |
| 205311 | QuantiTect Rev.Transcription Kit (50) |
| 1030058 | BioSprint 15 Plasticware |
| 9016234 | BGR Zentrieradapter |
| 331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix - Non-Fluidigm primer mix |
| 37591 | Qproteome Murine Albumin Depletion Kit |
| 37900 | Qproteome Bacterial Protein Prep Kit |
| 37901 | Qproteome Mammalian Protein Prep Kit |
| 239035 | GelPilot 100 bp Ladder (100) |
| 130702 | NeXtal Tubes Classics L Suite |
| 130715 | NeXtal Tubes Protein Complex Suite |
| 130717 | NeXtal Tubes ComPAS Suite |
| 130720 | NeXtal Tubes JCSG+ Suite |
| 132007 | EasyXtal 15-well Tool (100) |
| 1070215 | Gasket Kit (1) |
| 204757 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (4000) |
| 206246 | Type-it Microsalite PCR Kit (2000) |
| 381545 | Investigator ESSplex SE Plus Kit (100) |
| 335452 | EpiTect? Methyl II DNA Restriction Kit |
| 217084 | miRNeasy Micro Kit (50) |
| 762931 | Buffer BM3 Wash buffer 8 x 150 ml conc. |
| 337832 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix (12) |
| 337821 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (8) |
| 206152 | QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit (100) |
| 19091 | Pathogen Lysis Tubes S (50) |
| 291075 | mericon Mon 810 Corn (96) |
| 292033 | mericon Chicken (24) |
| 293035 | mericon Apricot kernels (96) |
| 291053 | mericon GMO Screen CTP2-CP4EPSPS (24) |
| 337840 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix (2) |
| 337830 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix (2) |
| 337823 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (24) |
| 59864 | EpiTect Fast LyseAll Bisulfite Kit (50) |
| 59740 | EpiTect Fast 96 FFPE Bisulfite Kit |
| 1060992 | Buffer MW1 (77ml) |
| 30004 | Strep-Tactin?Superflow Plus (10 ml) |
| 30930 | Glutathione HiCap Matrix (100 ml) |
| 1060993 | Buffer MW2 (87ml) |
| 211822 | Certal CHO Detection Kit (100) |
| 133012 | NeXtalStock Ammonium bromide (200) |
| 133018 | NeXtalStock Ammonium nitrate (200) |
| 133020 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane (200) |
| 133024 | NeXtalStock Cadmium sulfate (200) |
| 133026 | NeXtalStock Calcium chloride (200) |
| 133029 | NeXtalStock Cesium chloride (200) |
| 133042 | NeXtalStock DL-Malic Acid (200) |
| 133043 | NeXtalStock Ethylene glycol (200) |
| 133049 | NeXtalStock HEPES free ac.untit. (200) |
| 133051 | NeXtalStock HEPES sod. salt untit. (200) |
| 133168 | NeXtalStock CAPSO pH 9.2 (200) |
| 133057 | NeXtalStock Lithium nitrate (200) |
| 133170 | NeXtalStock CAPSO pH 9.6 (200) |
| 133070 | NeXtalStock BICINE (200) |
| 133171 | NeXtalStock CAPSO pH 9.8 (200) |
| 133074 | NeXtalStock PEG 1,000 (200) |
| 133172 | NeXtalStock CHES pH 8.5 (200) |
| 133076 | NeXtalStock PEG 10,000 (200) |
| 133173 | NeXtalStock CHES pH 9.0 (200) |
| 133079 | NeXtalStock PEG 2,000 MME (200) |
| 133179 | NeXtalStock Citric acid pH 2.8 (200) |
| 133080 | NeXtalStock PEG 20,000 (200) |
| 133180 | NeXtalStock Citric acid pH 3.0 (200) |
| 133083 | NeXtalStock PEG 3,350 (200) |
| 133181 | NeXtalStock Citric acid pH 3.2 (200) |
| 133084 | NeXtalStock PEG 300 (200) |
| 133182 | NeXtalStock Citric acid pH 3.4 (200) |
| 133086 | NeXtalStock PEG 400 (200) |
| 133183 | NeXtalStock Citric acid pH 3.5 (200) |
| 133089 | NeXtalStock PEG 6,000 (200) |
| 133095 | NeXtalStock Potassium chloride (200) |
| 133199 | NeXtalStock HEPES pH 8.0 (200) |
| 133101 | NeXtalStock Potassium sulfate (200) |
| 133200 | NeXtalStock Imidazole pH 6.0 (200) |
| 133102 | NeXtalStock Potassium thiocyanate (200) |
| 133203 | NeXtalStock Imidazole-HCl pH 8.0 (200) |
| 133103 | NeXtalStock Propylene glycol (200) |
| 133207 | NeXtalStock K/Na tartrate (200) |
| 133109 | NeXtalStock Sodium chloride (200) |
| 133216 | NeXtalStock MOPS pH 6.5 (200) |
| 133114 | NeXtalStock Sodium nitrate (200) |
| 133219 | NeXtalStock Sodium ac. H2O (200) |
| 133115 | NeXtalStock Sodium sulfate (200) |
| 133220 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.0(200) |
| 133120 | NeXtalStock Tricine (200) |
| 133223 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.2 (200) |
| 133121 | NeXtalStock Lithium citrate (200) |
| 133227 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.0 (100) |
| 133122 | NeXtalStock Potassium citrate (200) |
| 133231 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.8 (100) |
| 133123 | NeXtalStock Tris (200) |
| 133232 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 7.0 (100) |
| 133140 | NeXtalStock 1,2 Propanediol (200) |
| 133234 | NeXtalStock Sodium citrate pH 3.5 (200) |
| 133144 | NeXtalStock 8 M Ammonium acetate (200) |
| 133235 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.0 (200) |
| 133155 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH7.5 (100) |
| 133238 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.8 (200) |
| 133157 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH9.5 (100) |
| 133251 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 7.5 (200) |
| 133158 | NeXtalStock CAPS pH 10.0 (200) |
| 133252 | NeXtalStock Sodium phosphate pH 7 (200) |
| 133255 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.2 (200) |
| 133256 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.4 (200) |
| 133259 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 8.5 (200) |
| 133261 | NeXtalStock NVH Oil (200) |
| 133264 | NeXtalStock PCB pH 9.5 (200) |
| 133265 | NeXtalStock PEG 12,000 (200) |
| 133268 | NeXtalStock Pentaerythritol ethoxy.(200) |
| 133270 | NeXtalStock Phosphate-citr. pH 5.2 (200) |
| 133273 | NeXtalStock Proline (100) |
| 79237 | Oligo-dt Primers (100 ?l) |
| 30002 | Strep-Tactin?Superflow Plus (2 ml) |
| 203607 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000) |
| 9015970 | Tube Holder, STS MDx, 9 mm (12) |
| 9015971 | Tube Holder, STS MDx, 12 mm (12) |
| 80204 | AllPrep DNA/RNA Mini Kit (50) |
| 1030481 | Caps forElution Microtubes(55x8),PAX,FLU |
| 218600 | miScript Precursor Assay (100) |
| 203446 | HotStarTaq Master Mix Kit (2500) |
| 201209 | Taq DNA Polymerase (25000) |
| 59568 | EpiTect Control DNA (1000) |
| 59655 | EpiTect Control DNA, methylated (100) |
| 218422 | Mouse miScript Assay 96 SetVXX.X (20) |
