上海安亭离心机_飞鸽离心机B型
上海安亭离心机_飞鸽离心机B型 | 时间: August-3 10:16:05 | 分类:品牌
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。| 上海安亭离心机_飞鸽离心机目录价格表 | ||||||||
| 编号 | 安亭离心机B型 | 产品名称 | 较高转速 | 较大相对离心力 | 规格容量 | 出厂价 | ||
| 1 | 4000 转 / 分 | 2325Xg | 20ml×12 | 1500 | ||||
| 2 | 4000 转 / 分 | 2220Xg | 20ml×8 | 2000 | ||||
| 3 | 4000 转 / 分 | 1430Xg | 20ml×6 | 1200 | ||||
| 4 | 4000 转 / 分 | 1430Xg | 20ml×6 | 1050 | ||||
| 5 | 12000 转 / 分 | 12700Xg | 2ml×24 | 11880 | ||||
| 12800Xg | 0.5ml×48 | |||||||
| 6 | 16000 转 / 分 | 17000Xg | 1.5ml×12 | 4320 | ||||
| 0.5ml×12 | ||||||||
| 7 | 16000 转 / 分 | 17000Xg | 1.5ml×12 | 4720 | ||||
| 18600Xg | 7ml×8 | |||||||
| 8 | 16000 转 / 分 | 17000Xg | 1.5ml×12 | 5120 | ||||
| 17400Xg | 5ml×10 | |||||||
| 9 | 12000 转 / 分 | | 24 管 | 4720 | ||||
| 10 | 6000 转 / 分 | 5200Xg | 15ml×12 | 5800 | ||||
| 11 | 飞鸽低速台式离心机 | 5000 转 / 分 | 3800Xg | 20ml×8 | 5132 | |||
| 12 | 47000 转 / 分 | 2300Xg | 7ml×12 | 11070 | ||||
| 13 | 4000 转 / 分 | 2770Xg | 100ml×4 | 11600 | ||||
| 50ml×8 | ||||||||
| 15ml×16 | ||||||||
| 14 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 250ml×4 | 17200 | ||||
| 50ml×8 | ||||||||
| 10ml×36 | ||||||||
| 放射免疫专用转子 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 6ml×96 | 4460 | ||||
| 15 | 20000转/分 | | 单机 | 16200 | ||||
| 1号 | | 20000转/分 | 24596Xg | 1.5ml×12 | 1620 | |||
| 2号 | | 15000转/分 | 15093Xg | 5ml×12 | 3100 | |||
| 3号 | | 10000转/分 | 8944Xg | 10ml×12 | 5400 | |||
| 4号 | | 8000转/分 | 7012Xg | 50ml×6 | 8000 | |||
| 16 | 10000转/分 | | 单机 | 14800 | ||||
| 1号 | | 10000转/分 | 8944Xg | 10ml×12 | 5400 | |||
| 2号 | | 8000转/分 | 7012Xg | 50ml×6 | 7430 | |||
| 3号 | | 6000转/分 | 3823Xg | 100ml×4 | 8800 | |||
| 17 | 5000 转 / 分 | | 单机 | 40000 | ||||
| 1号 | 带风罩 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 250ml×4 | 4500 | |||
| 50ml×8 | ||||||||
| 10ml×36 | ||||||||
| 2号 | 放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 5635Xg | 6ml×96 | 4500 | |||
| 18 | 20000转/分 | | 单机 | 38000 | ||||
| 1号 | | 20000转/分 | 24596Xg | 1.5ml×12 | 1600 | |||
| 2号 | | 15000转/分 | 15093Xg | 5ml×12 | 3100 | |||
| 3号 | | 10000转/分 | 8944Xg | 10ml×12 | 5400 | |||
| 4号 | | 8000转/分 | 7012Xg | 50ml×6 | 8000 | |||
| 19 | 16000转/分 | | 单机 | 24500 | ||||
| 1号 | | 16000转/分 | 15455Xg | 0.5/2ml×12 | 1350 | |||
| 2号 | | 12000转/分 | 9820Xg | 1.5/2ml×24 | 2400 | |||
| 3号 | | 10000转/分 | 8944Xg | 10ml×12 | 3100 | |||
| 4号 | 水平式霉菌反应板 | 6000转/分 | 4025Xg | 80孔×2 | 1800 | |||
| 20 | 16000转/分 | | 单机 | 31000 | ||||
| 1号 | | 16000转/分 | 15455Xg | 0.5/2ml×12 | 1350 | |||
| 2号 | | 12000转/分 | 9820Xg | 1.5/2ml×24 | 2400 | |||
| 3号 | | 10000转/分 | 8944Xg | 10ml×12 | 3000 | |||
| 4号 | 水平式霉菌反应板 | 6000转/分 | 4025Xg | 80孔 | 1800 | |||
| 21 | 5000 转 / 分 | 6000Xg | 500ml×6 | 24500 | ||||
| 50ml×24 | ||||||||
| 10ml×72 | ||||||||
| 放射银免疫专用转子 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 6ml×148 | 6500 | ||||
| 水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1500Xg | 192孔 | 4500 | ||||
| 22 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 250ml×4 | 18600 | ||||
| 50ml×8 | ||||||||
| 10ml×36 | ||||||||
| | 放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 3000Xg | 6ml×96 | 4500 | |||
| 23 | 6000 转 / 分 | | 单机 | 56800 | ||||
| 1 号 | 飞鸽带风罩 | 6000 转 / 分 | 7500Xg | 500ml×4 | 6500 | |||
| 50ml×16 | ||||||||
| 10ml×48 | ||||||||
| 24 | 5000 转 / 分 | | 单机 | 92000 | ||||
| 1 号 | 带风罩 | 5000 转 / 分 | 6000Xg | 500ml×6 | 12000 | |||
| 50ml×24 | ||||||||
| 10ml×72 | ||||||||
| 2 号 | 带风罩 | 4000 转 / 分 | 4740Xg | 1200ml×6 | 9500 | |||
| 25 | 4000 转 / 分 | | 单机 | 52000 | ||||
| 1号 | 带风罩 | 4000 转 / 分 | 3600Xg | 500ml×6 | 8000 | |||
| 50ml×24 | ||||||||
| 10ml×72 | ||||||||
| 2号 | 水平式霉菌反应板 | 3500 转 / 分 | 1500Xg | 192孔 | 4500 | |||
| 26 | 5000 转 / 分 | | 单机 | 47000 | ||||
| 1 号 | 带风罩 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 250ml×4 | 4500 | |||
| 50ml×8 | ||||||||
| 10ml×36 | ||||||||
| 2 号 | 放射免疫专用转子 | 4000 转 / 分 | 5635Xg | 6ml×96 | 4500 | |||
| 27 | 5000 转 / 分 | 5000Xg | 单机 | 45000 | ||||
| 1 号 | | 5000 转 / 分 | 4000Xg | 5ml×18 | 3100 | |||
| 7ml×18 | ||||||||
| 2 号 | 飞鸽放射免疫专用转子 | 5000 转 / 分 | 6000Xg | 6ml×148 | 6500 | |||
| 28 | 20000 转 / 分 | | 单机 | 43000 | ||||
| 1 号 | | 20000 转 / 分 | 25938Xg | 5ml×12 | 4500 | |||
| 2 号 | | 16000 转 / 分 | 22897Xg | 10ml×12 | 6500 | |||
| 3 号 | | 12000 转 / 分 | 20050Xg | 50ml×6 | 7800 | |||
| 29 | 16000 转 / 分 | | 单机 | 35000 | ||||
| 1 号 | | 16000 转 / 分 | 15455Xg | 0.5/2ml×12 | 1350 | |||
| 2 号 | | 12000 转 / 分 | 9820Xg | 1.5/2ml×24 | 2400 | |||
| 3 号 | | 10000 转 / 分 | 8944Xg | 10ml×12 | 3100 | |||
| 4 号 | 水平式霉菌反应板 | 6000 转 / 分 | 4025Xg | 80孔×2 | 1800 | |||
| 30 | 12000 转 / 分 | | 单机 | 51000 | ||||
| 1 号 | | 12000 转 / 分 | 9338Xg | 5ml×12 | 3100 | |||
| 2 号 | | 8000 转 / 分 | 7012Xg | 50ml×6 | 6500 | |||
| 3 号 | | 6000 转 / 分 | 3824Xg | 100ml×4 | 6500 | |||
| 31 | 21000 转 / 分 | | 单机 | 130000 | ||||
| 1 号 | | 21000 转 / 分 | 46700Xg | 5ml×18 | 11000 | |||
| 2 号 | | 20000 转 / 分 | 43825Xg | 10ml×18 | 12000 | |||
| 3 号 | | 16000 转 / 分 | 28620Xg | 50ml×8 | 11000 | |||
| 4 号 | | 14000 转 / 分 | 23008Xg | 120ml×6 | 11000 | |||
| 5 号 | | 10000 转 / 分 | 15764Xg | 250ml×6 | 12000 | |||
| 6 号 | | 6000 转 / 分 | 7003Xg | 500ml×6 | 15000 | |||
| 32 | 20000 转 / 分 | | 单机 | 115000 | ||||
| 1 号 | | 20000 转 / 分 | 43825Xg | 10ml×18 | 12000 | |||
| 2 号 | | 14000 转 / 分 | 23008Xg | 120ml×6 | 11000 | |||
| 3 号 | | 16000 转 / 分 | 28620Xg | 50ml×8 | 11000 | |||
| 4 号 | | 10000 转 / 分 | 15764Xg | 250ml×6 | 12000 | |||
| 5 号 | | 6000 转 / 分 | 7003Xg | 500ml×6 | 15000 | |||
| 33 | 15000转/分 | | 单 机 | 8500 | ||||
| | 1号 | | 15000转/分 | 15093×g | 5ml×12 | 3100 | ||
| | 2号 | | 12000转/分 | 14000×g | 20ml×6 | 7000 | ||
| | 3号 | | 12000转/分 | 14500×g | 30ml×6 | 8000 | ||
| | 4号 | | 12000转/分 | 15777×g | 50ml×6 | 8000 | ||
| 34 | 4000转/分 | 2680×g | 15ml×24 5ml×24 10ml×24 | 13960 | ||||
| 35 | 4500转/分 | 5000×g | 1000ml×4 | 85000 | ||||
| 36 | 4500转/分 | 5000×g | 1000ml×4 | 46000 | ||||
| 37 | 3600转/分 | 2594×g | 500ml×6 | 20500 | ||||
| 3600转/分 | 2594×g | 2ml×78 | 2400选配 | |||||
| 3600转/分 | 2594×g | 5ml×78 | 2400选配 | |||||
| 38 | 5000转/分 | | 单 机 | 58000 | ||||
| 1号 | 带风罩 | 4000转/分 | 4740×g | 1200ml×6 | 12000 | |||
| 2号 | 带风罩 | 5000转/分 | 6000×g | 500ml×6 50ml×24 10ml×72 | 9500 | |||
| 39 | 3600 转 / 分 | 2680Xg | 5ml×32 | 18000 | ||||
| 40 | 3600 转 / 分 | 3040Xg | 5ml×120 | 26000 | ||||
| 41 | 3500转/分 | 2602×g | 2ml/5ml×56 | 15600 | ||||
| 42 | 3300转/分 | 2554×g | 2ml/5ml×96 | 19000 | ||||
| 43 | 3200转/分 | 2402×g | 2ml/5ml×120 | 22000 | ||||




