康宁Corning gentest转运体细胞等药物代谢动力学试剂产品BD
康宁Corning gentest转运体细胞等药物代谢动力学试剂产品BD | 时间: October-30 16:33:51 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
Corning® Gentest™专业提供药物代谢动力学相关产品。产品主要包括肝脏代谢P450(CYP)酶、UGT酶、FMO酶、人和动物肝微粒体、肝细胞以及各种底物和抑制剂等,是药物研发的有利工具。

康宁Corning gentest转运体细胞等药物代谢动力学试剂产品BD
Corning TransportoCells是高效低温冻存的哺乳细胞。使用可溶性载体(SLC)过表达康宁转运体细胞,我们扩展了转运体细胞服务以便进行筛选,并采用步进法进行药物相互作用实验。

康宁Corning gentest转运体细胞等药物代谢动力学试剂产品BD
技术参数:
| Product ID | Description | Qty UOM | UOM |
| 451006 | Corning® Gentest™ 4-Hydroxydiclofenac-[ | 1 | EA |
| 451007 | Corning® Gentest™ 4-Hydroxymephenytoin-[D3], 1mg | 1 | EA |
| 451008 | Corning® Gentest™ Dextrorphan-[D3], 1mg | 1 | EA |
| 451009 | Corning® Gentest™ 6ß-Hydroxytestosterone-[D7], 1mg | 1 | EA |
| 451010 | Corning® Gentest™ Hydroxymidazolam-[ | 1 | EA |
| 451014 | Corning® Gentest™ 3-Cyano-7-Ethoxycoumarin (CEC), 5mg | 1 | EA |
| 451020 | Corning® Gentest™ Oxidized Nifedipine, 5mg | 1 | EA |
| 451030 | Corning® Gentest™ Dextrorphan-D-Tartrate, 5mg | 1 | EA |
| 451032 | Corning® Gentest™ S-Mephenytoin, 5mg | 1 | EA |
| 451034 | Corning® Gentest™ Bufuralol HCl, 5mg | 1 | EA |
| 451035 | Corning® Gentest™ 1-Hydroxybufuralol Maleate, 5mg | 1 | EA |
| 451036 | Corning® Gentest™ 6-Hydroxychlorzoxazone, 5mg | 1 | EA |
| 451038 | Corning® Gentest™ 1-Hydroxymidazolam, 5mg | 1 | EA |
| 451041 | Corning® Gentest™ Cholyl-Lysyl-Fluorescein (CLF), 1mg | 1 | EA |
| 451046 | Corning® Gentest™ Acetaminophen-[D3]-Glucuronide, 1mg | 1 | EA |
| 451048 | Corning® Gentest™ | 1 | EA |
| 451200 | Corning® Gentest™ NADPH Regenerating System Solution B, 1mL | 1 | EA |
| 451201 | Corning® Gentest™ Phosphate Buffer pH 7.4 for P450 Enzymes, 500mL | 1 | EA |
| 451220 | Corning® Gentest™ NADPH Regenerating System Solution A, 5mL | 1 | EA |
| 451320 | Corning® Gentest™ UGT Reaction Mix - Solution B, 5mL | 1 | EA |
| 451630 | Corning® Gentest™ p-3-Hydroxypaclitaxel, 20nmol | 1 | EA |
| 451700 | Corning® Gentest™ 3-[2-(N,N-Diethyl-N-methylammonium)ethyl]-7-Methoxy-4-Methylcoumarin (AMMC), 5mg | 1 | EA |
| 451711 | Corning® Gentest™ Hydroxybupropion, 5mg | 1 | EA |
| 451721 | Corning® Gentest™ 7-Hydroxyquinoline (7-HQ), 5mg | 1 | EA |
| 451725 | Corning® Gentest™ 7-Benzyloxyquinoline (7-BQ), 25mg | 1 | EA |
| 451730 | Corning® Gentest™ 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin (BFC), 5mg | 1 | EA |
| 451735 | Corning® Gentest™ 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin (BFC), 25mg | 1 | EA |
| 451740 | Corning® Gentest™ 7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin (MFC), 5mg | 1 | EA |
| 451795 | Corning® Gentest™ S-(+)-N-3-Benzylnirvanol, 5mg | 1 | EA |
| 452115 | Corning® UltraPool™ Human Liver Cytosol, 150-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | 1 | EA |
| 452116 | Corning® UltraPool™ Human Liver S9, 150-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | 1 | EA |
| 452117 | Corning® UltraPool™HLM 150, Mixed Gender, 0.5mL | 1 | EA |
| 452118 | Corning® UltraPool™ HLM 150, Mixed Gender, 80 Vials of Cat. #452117 | 80 | CS |
| 452132 | Corning® Gentest™ HLM, UGT | 1 | EA |
| 452133 | Corning® Gentest™ HLM, UGT | 1 | EA |
| 452134 | Corning® Gentest™ HLM, UGT | 1 | EA |
| 452135 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452136 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452137 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452138 | Corning® Gentest™ HLM, High/Low P450 Single Donor Panel, 0.5mL | 1 | EA |
| 452141 | Corning® Gentest™ HLM, CYP2D6 (*3-*8) Allelic Variants, 0.5mL | 1 | EA |
| 452142 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452143 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452144 | Corning® Gentest™ HLM, CYP | 1 | EA |
| 452155 | Corning® Gentest™ HLM, ~20-Donor Pool, Mixed Gender, 80 Vials of Cat. #452161 | 80 | CS |
| 452156 | Corning® Gentest™ HLM, 50-Donor Pool, Mixed Gender, 0.5mL | 1 | EA |
| 452161 | Corning® Gentest™ HLM, ~20-Donor Pool, Mixed Gender, 0.5mL | 1 | EA |
| 452165 | Corning® Gentest™ Pooled CMV Negative HLM, 0.5mL | 1 | EA |
| 452172 | Corning® Gentest™ Pooled Male HLM, 0.5mL | 1 | EA |
| 452183 | Corning® Gentest™ Pooled Female HLM, 0.5mL | 1 | EA |
| 452201 | Corning® Gentest™ Rabbit ( | 1 | EA |
| 452210 | Corning® Gentest™ Pooled Human Intestinal Microsomes, 0.2mL | 1 | EA |
| 452220 | Corning® Gentest™ Mouse (B | 1 | EA |
| 452227 | Corning® Gentest™ Human Tissue Fraction Kit, 50-Donor Pools (Includes 1 vial each of HLM, S9, and Cytosol prepared from the same 50 donors) | 1 | EA |
| 452311 | Corning® Gentest™ Guinea Pig (Dunkin Hartley) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452313 | Corning® Gentest™ Guinea Pig (Dunkin Hartley) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452322 | Corning® Gentest™ Mini-Pig ( | 1 | EA |
| 452340 | Corning® Gentest™ Monkey (Marmoset) Pooled Liver Microsomes Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452341 | Corning® Gentest™ Monkey (Marmoset) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452411 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452413 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452424 | Corning® Gentest™ Monkey (Rhesus) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452461 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Cytosol, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452462 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver Cytosol, Female, 1.0mL | 1 | EA |
| 452473 | Corning® Gentest™ Monkey (Rhesus) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452492 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver S9, Female, 1.0mL | 1 | EA |
| 452494 | Corning® Gentest™ Monkey (Cynomolgus) Pooled Liver S9, Male,, 1.0mL | 1 | EA |
| 452501 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452502 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Polled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452511 | Corning® Gentest™ Rat (Wistar Han) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452521 | Corning® Gentest™ Rat (Fischer 344) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452522 | Corning® Gentest™ Rat (Fischer 344) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452581 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver Cytosol, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452591 | Corning® Gentest™ Rat (Sprague-Dawley) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452593 | Corning® Gentest™ Rat (Fischer 344) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452594 | Corning® Gentest™ Rat (Fischer 344) Pooled Liver S9, Female, 1.0mL | 1 | EA |
| 452601 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452602 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452693 | Corning® Gentest™ Dog (Beagle) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452701 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver Microsomes, Male, 0.5mL | 1 | EA |
| 452702 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver Microsomes, Female, 0.5mL | 1 | EA |
| 452791 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver S9, Male, 1.0mL | 1 | EA |
| 452792 | Corning® Gentest™ Mouse (CD-1) Pooled Liver S9, Female, 1.0mL | 1 | EA |
| 452961 | Corning® Gentest™ Human Liver S9, 20-Donor Pool, Mixed Gender, 1.0mL | 1 | EA |
| 453200 | Corning® Gentest™ Negative Control Membranes, 0.5 mL | 1 | EA |
| 453228 | Corning® Gentest™ Human P-gp (MDR1) Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453232 | Corning® Gentest™ Mouse P-gp (Mdr | 1 | EA |
| 453250 | Corning® Gentest™ Mouse P-gp (Mdr1b) Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453270 | Corning® Gentest™ Human BCRP (Arg482) Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453271 | Corning® Gentest™ Human BCRP (Arg482) Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453320 | Corning® Supersomes™ Human CES1b, 0.5mL | 1 | EA |
| 453321 | Corning® Supersomes™ Human CES | 1 | EA |
| 453322 | Corning® Supersomes™ Human CES2, 0.5mL | 1 | EA |
| 453323 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B10, 0.5 mL | 1 | EA |
| 453332 | Corning® Gentest™ Human MRP2 Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453333 | Corning® Gentest™ Human MRP3 Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453345 | Corning® Gentest™ Rat Bcrp Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453434 | Corning® Gentest™ Rat P-gp (Mdr1b) Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453440 | Corning® Gentest™ Rat P-gp (Mdr | 1 | EA |
| 453450 | Corning® Gentest™ Human MRP2 Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453456 | Corning® Gentest™ Human MRP1 Membranes, 0.5mL | 1 | EA |
| 453500 | Corning® Gentest™ Negative Control Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453501 | Corning® Gentest™ Rat Bsep Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453502 | Corning® Gentest™ Human BSEP Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 453520 | Corning® Gentest™ Human MRP3 Vesicles, 0.5mL | 1 | EA |
| 454600 | Corning® Gentest™ CryoHepatocyte One-Step Purification Kit | 1 | EA |
| 456199 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Cytosol, Negative Control, 0.5mL | 1 | EA |
| 456200 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Microsomes, Negative Control, 1.5mL | 1 | EA |
| 456201 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Microsomes, Negative Control, 0.5mL | 1 | EA |
| 456202 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456203 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456204 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456206 | Corning® Supersomes™ Human CYP2E1 + Oxidoreductase + b5, 1nmol | 1 | EA |
| 456207 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456209 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456210 | Corning® Supersomes™ Human CYP2B6 + Oxidoreductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456211 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456212 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456217 | Corning® Supersomes™ Human CYP2D6*1 (Val374) + Oxidoreductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456218 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456219 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456220 | Corning® Supersomes™ Human CYP1B1 + Oxidoreductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456221 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456222 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456233 | Corning® Supersomes™ Human FMO3, 0.5mL | 1 | EA |
| 456235 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456237 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456241 | Corning® Supersomes™ Human FMO1, 0.5mL | 1 | EA |
| 456242 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456244 | Corning® Supersomes™ Human P450 OxidoReductase + b5, Negative Control, 0.5mL | 1 | EA |
| 456245 | Corning® Supersomes™ Human FMO5, 0.5mL | 1 | EA |
| 456252 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456254 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456255 | Corning® Supersomes™ Human CYP2B6 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456256 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456258 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456259 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456260 | Corning® Supersomes™ Human CYP19 (Aromatase) + Oxidoreductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456264 | Corning® Supersomes™ Human CYP2J2 + Oxidoreductase + b5, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456272 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456273 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456274 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456275 | Corning® Supersomes™ Human CYP | 1 | EA |
| 456280 | Corning® Supersomes™ Negative Control for Monoamine Oxidase (MAO), 0.5mL | 1 | EA |
| 456281 | Corning® Supersomes™ Human NAT 1, 0.5mL | 1 | EA |
| 456282 | Corning® Supersomes™ Human NAT 2, 0.5mL | 1 | EA |
| 456283 | Corning® Supersomes™ Human Monoamine Oxidase A (MAO A), 0.5mL | 1 | EA |
| 456284 | Corning® Supersomes™ Human Monoamine Oxidase B (MAO B), 0.5mL | 1 | EA |
| 456299 | Corning® Supersomes™ Sf9 Insect Cell Control, 0.5 mL | 1 | EA |
| 456400 | Corning® Supersomes™ Insect Cell Control Misrosomes for UGTs, 0.5mL | 1 | EA |
| 456407 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456410 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456411 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456413 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456414 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456416 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456418 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456419 | Corning® Supersomes™ Human UGT | 1 | EA |
| 456424 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B4, 0.5mL | 1 | EA |
| 456427 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B7, 0.5mL | 1 | EA |
| 456435 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B15, 0.5mL | 1 | EA |
| 456437 | Corning® Supersomes™ Human UGT2B17, 0.5mL | 1 | EA |
| 456501 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456502 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456503 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456505 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456510 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2B1 + Reductase + b5, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456511 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456513 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2D2 + Reductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456514 | Corning® Supersomes Rat P450 OxidoReductase (use as Negative Control for rat CYPs), 0.5mL | 1 | EA |
| 456517 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2D1 + Reductase, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456519 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456521 | Corning® Supersomes™ Rat CYP2E1 + Reductase + b5, 0.5nmol | 1 | EA |
| 456531 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456532 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456533 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456536 | Corning® Supersomes™ Rat CYP | 1 | EA |
| 456612 | Corning® Supersomes™ Dog CYP | 1 | EA |
| 456621 | Corning® Supersomes™ Dog CYP | 1 | EA |
| 457130 | S9 Human Single Donor 1.0 ml | 1 | EA |
| 459006 | Corning® ATPase Assay Kit | 1 | EA |
| 459010 | Corning® Gentest™ MRP/BCRP Vesicle Assay Kit | 1 | EA |
| 459011 | Corning® Gentest™ BSEP Vesicle Assay Kit | 1 | EA |
| 459100 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459110 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459120 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459200 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP2D6/AMMC | 1 | EA |
| 459220 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP2B6/EFC | 1 | EA |
| 459300 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459320 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CY | 1 | EA |
| 459400 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459420 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459500 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP | 1 | EA |
| 459520 | Corning® Supersomes™ P450 Inhibition Kit, CYP19/MFC | 1 | EA |
| 453800 | CorningTransportoCellsHEKControlVesicle,0.5mL | 1 | EA |
| 453801 | CorningTransportoCellsHEKHumanMDR1/P-gpVesicles,0.5mL | 1 | EA |
| 453802 | CorningTransportoCellsHEKHumanBSEPVesicles,0.5mL | 1 | EA |
| 453803 | CorningTransportoCellsHEKHumanMRP2Vesicles,0.5mL | 1 | EA |
| 453804 | CorningTransportoCellsHEKHumanBCRPVesicles,0.5mL | 1 | EA |
| 456800 | CorningSupersomeUltraControlCytosol,0.5mL | 1 | EA |
| 456801 | CorningSupersomeUltraHumanAldehydeOxidase(AOX1),0.5mL | 1 | EA |




