英国Whatman沃特曼提取套管
英国Whatman沃特曼提取套管 | 时间: November-16 15:25:20 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
英国Whatman沃特曼提取套管产品介绍:
广泛用于Soxhlet提取套管内,Soxhlet提取对易燃、有毒或散发气味的溶液更为有用。纤维素提取套管由高质量的纤维素棉绒制成,纯度高、机械强度大、保留力强。标准套管壁厚约为1mm(颗粒保留度为10um)。加厚套管壁厚厚度约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6um),较高操作温度达120℃。
|              订货信息—高效纤维素萃取套管              |         |||
|              单层厚1              |                          双层厚2              |                          尺寸(mm)*              |                          数量/包装              |         
|              目录号              |                          目录号              |                          |                          |         
|              纤维素套管              |         |||
|              2800-105              |                          —              |                          10*50              |                          25              |         
|              2800-166              |                          2810-166              |                          16*60              |                          25              |         
|              2800-185              |                          —              |                          18*55              |                          25              |         
|              2800-199              |                          —              |                          19*90              |                          25              |         
|              2800-226              |                          —              |                          22*65              |                          25              |         
|              2800-228              |                          2810-228              |                          22*80              |                          25              |         
|              2800-258              |                          2810-258              |                          25*80              |                          25              |         
|              2800-259              |                          —              |                          25*90              |                          25              |         
|              2800-250              |                          2810-250              |                          25*100              |                          25              |         
|              2800-266**              |                          2810-266              |                          25*66**              |                          25              |         
|              2800-280              |                          —              |                          28*100              |                          25              |         
|              2800-282              |                          —              |                          28*120              |                          25              |         
|              2800-288              |                          —              |                          28*80              |                          25              |         
|              2800-307              |                          —              |                          30*77              |                          25              |         
|              2800-308              |                          2810-308              |                          30*80              |                          25              |         
|              2800-300              |                          —              |                          30*100              |                          25              |         
|              2800-338              |                          2810-338              |                          33*80              |                          25              |         
|              2800-339              |                          2810-339              |                          33*94              |                          25              |         
|              2800-330              |                          —              |                          33*100              |                          25              |         
|              2800-373              |                          —              |                          37*130              |                          25              |         
|              2800-412              |                          —              |                          41*123              |                          25              |         
|              2800-331              |                          2810-331              |                          33*118              |                          25              |         
|              2800-432              |                          2810-432              |                          43*123              |                          25              |         
|              2800-608              |                          —              |                          60*180              |                          25              |         
|              2800-900              |                          —              |                          90*200              |                          25              |         
*套管的内径和外长度
英国Whatman沃特曼提取套管
适合SoxtecTM
1单壁厚度=1mm
2双壁厚度=2mm
|              订货信息—标准萃取套管              |         |||
|              尺寸              |                          壁厚(mm)              |                          数量/包装              |                          目录号              |         
|              Grade 603(纤维)              |         |||
|              22*60              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 306              |         
|              22*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 211              |         
|              25*50              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 116              |         
|              25*60              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 215              |         
|              25*70              |                          1.0              |                          25              |                          10 350 216              |         
|              25*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 217              |         
|              25*100              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 219              |         
|              26*60              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 220              |         
|              27*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 223              |         
|              28*60              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 225              |         
|              28*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 226              |         
|              28*100              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 227              |         
|              30*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 234              |         
|              30*90              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 235              |         
|              30*100              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 236              |         
|              33*60              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 238              |         
|              33*80              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 240              |         
|              33*90              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 241              |         
|              33*94              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 242              |         
|              33*100              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 243              |         
|              33*118              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 245              |         
|              33*130              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 247              |         
|              33*205              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 250              |         
|              34*130              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 252              |         
|              35*120              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 254              |         
|              35*150              |                          1.5              |                          25              |                          10 350 255              |         
|              40*85              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 261              |         
|              41*123              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 265              |         
|              48*145              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 273              |         
|              48*200              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 274              |         
|              44*230              |                          2.0              |                          25              |                          10 350 275              |         
|              75*250              |                          2.5              |                          25              |                          10 350 287              |         
|              80*250              |                          3.0              |                          25              |                          10 350 324              |         
	



