美国Cole-Parmer自然对流型51L烘箱5241286
美国Cole-Parmer自然对流型51L烘箱5241286 | 时间: November-12 15:17:33 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
适用范围:
    该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
美国Cole-Parmer自然对流型51L烘箱5241286
产品特点:
★   气流温和,有利于灭菌和干燥
★   有两个可调节的出口,可控制空气和水汽循环
★   可保留三个预设的温度设置,可快速查找
★   腔室各角落为圆形,方便清洗,有利于空气流动
★   双壁门,可展至180度,方便恒温和放入腔室
★   防腐蚀—镍铬铁合金包覆的加热元件
美国Cole-Parmer自然对流型51L烘箱5241286
技术参数:
|              公称容积(L)              |                          51              |         
|              蒸馏能力 (ft³)              |                          1.8              |         
|              蒸馏能力 (升)              |                          52              |         
|              较低温度 (° F)              |                          环境温度 27              |         
|              较高温度 (° F)              |                          428              |         
|              较低温度 (° C)              |                          环境温度 15              |         
|              较高温度 (° C)              |                          230              |         
|              温度均匀性              |                          100⁰C 时为 ±6.5⁰C              |         
|              温度控制精度              |                          ±1⁰ C              |         
|              分辨率              |                          1⁰ C              |         
|              腔室宽度 (in)              |                          14 3/4              |         
|              腔室高度 (in)              |                          14 1/2              |         
|              腔室深度 (in)              |                          14 1/4              |         
|              腔室宽度 (cm)              |                          37.5              |         
|              腔室高度 (cm)              |                          37              |         
|              腔室深度 (cm)              |                          37              |         
|              外部宽度 (in)              |                          21              |         
|              外部高度 (in)              |                          29              |         
|              外部深度 (in)              |                          21              |         
|              外部宽度 (cm)              |                          53              |         
|              外部高度 (cm)              |                          73.7              |         
|              外部深度 (cm)              |                          53.5              |         
|              升温时间              |                          45 分钟即可升至 100⁰ C              |         
|              温度显示              |                          LED              |         
|              搁架数量              |                          2              |         
|              搁架位置数              |                          10              |         
|              控制类型              |                          数字 PID 自动调节              |         
|              功率 (VAC)              |                          230              |         
|              功率 (Hz)              |                          50/60              |         
|              功率 (A)              |                          4.3              |         
|              功率 (W)              |                          1000              |         
|              构造              |                          不锈钢内胆、粉末涂层钢外壳              |         
|              定时器              |                          有              |         
|              定时器范围              |                          1 分钟至 99 小时 59 分钟,可延时开/关              |         
|              描述              |                          Economy Gravity Convection Oven, 1.8 cu ft; 230 VAC              |         
	



