UPW-H系列高纯水系统
UPW-H系列高纯水系统 | 时间: November-5 12:58:57 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
n 内置预处理柱
含活性炭滤芯,有效除去源水中的游离活性氯;
含PP 棉滤芯,有效除去固体颗粒物等杂质,保护RO 膜不被堵塞;
预处理柱内置,节约空间,使用更方便。
n 高性能反渗透膜
单膜、双膜、两级反渗透膜多种形式可供选择,满足不同需要;
采用高性能陶氏反渗透膜,可有效除去无机离子、细菌和固体小颗粒,使用寿命长。
n 纯化柱/ 超纯柱
双柱设计,树脂装填量大,使用寿命长;
纯化柱采用高品质精密树脂,交换效率高,出水水质稳定。
超纯柱采用核子级抛光树脂,更高交换效率,制备18.2 M Ω.cm 超纯水。
n 大功率单波/ 双波紫外灯
单波紫外灯(254 nm)可杀灭细菌等微生物,提高水质的同时,可防止微生物滋生。
双波紫外灯(185 nm 和254 nm),杀灭细菌等微生物的同时,有效降解有机物,降低TOC 含量。
n 电导传感器
安装有三套电导传感器,含一套具有温度补偿功能的纯水系统专用电导传感器(电极常数为0.01),全面监控纯水系统的运行及水质变化。
n 内置压力水箱
减小实验室占用空间的同时,提高纯水系统的制水效率。
n 前端过滤器
0.22 um 滤膜,除去源水和过程中遗留的微量杂质,进一步提高水质。
n 漏水保护
带有漏水检测传感器,突发情况下可自动报警并调整仪器进入待机状态。
UPW-H系列高纯水系统
技术参数:
|              型号              |                          UPW-H15              |                          UPW-H30              |                          UPW-H2-15              |         
|              进水及出水              |         |||
|              进水水质              |                          自来水(电导率<400 μs/cm)              |         ||
|              进水温度              |                          5-40℃              |         ||
|              进水压力              |                          0.1-0.5 Mpa              |         ||
|              出水水质              |                          纯水、高纯水              |         ||
|              纯水指标              |         |||
|              产水速率              |                          15 L/h              |                          30 L/h              |                          15  L/h              |         
|              电导率              |                          <20  μs/cm              |                          <5  μs/cm              |         |
|              脱盐率              |                          95-99%              |                          >99%              |         |
|              细菌去除率              |                          >99%              |         ||
|              高纯水指标              |         |||
|              电阻率 25℃              |                          >10 MΩ              |         ||
|              细菌去除率              |                          >99%              |         ||
|              TOC              |                          <30 ppb              |         ||
|              颗粒物(≥0.22 μm)              |                          <1 pc/ml              |         ||
|              细菌              |                          <1 cfu/ml              |         ||
|              主要结构              |         |||
|              预处理柱              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              高压泵              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              反渗透组件              |                          单膜              |                          双膜              |                          二级反渗透              |         
|              纯化柱              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              单波长UV灯              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              超纯柱              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              双波长UV灯              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              微滤柱              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              2G压力水箱              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              终端过滤器              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              漏水保护探头              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              标准配置              |         |||
|              *主机              |                          |         ||
|              *预处理柱              |                          REX-SP101              |         ||
|              *高压泵              |                          REX-SP605/607/609              |         ||
|              *反渗透柱              |                          REX-SP202              |         ||
|              *纯化柱              |                          REX-SP301              |         ||
|              *单波长254nm紫外灯              |                          REX-SPMWUV-1              |         ||
|              *微滤柱              |                          REX-SP502B              |         ||
|              *内置2G压力水箱              |                          REX-SP413              |         ||
|              *漏水保护探头              |                          REX-SP846              |         ||
l 进水 TOC小于1000ppb
UPW-H系列高纯水系统
|              功能结构              |                          UPW-N              |                          UPW-P              |                          UPW-H              |                          UPW-R              |         
|              预处理柱              |                          ●              |                          |                          ●              |                          ●              |         
|              高压泵              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              反渗透组件              |                          ●              |                          |                          ●              |                          ●              |         
|              纯化柱              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          |         
|              超纯柱              |                          ●              |                          ●              |                          |                          |         
|              单波长紫外灯              |                          |                          |                          ●              |                          |         
|              双波长UV灯              |                          ●              |                          ●              |                          |                          |         
|              微滤柱              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          |         
|              2G压力水箱              |                          ●              |                          |                          ●              |                          ●              |         
|              终端过滤器              |                          ●              |                          ●              |                          |                          |         
|              漏水保护探头              |                          ●              |                          |                          ●              |                          ●              |         
	



