上海雷磁DZB-718L型便携式多参数分析仪
上海雷磁DZB-718L型便携式多参数分析仪 | 时间: October-8 12:00:10 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
主要特点
●采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
●智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;
●支持电极管理,较多可管理5支pH电极,5支离子电极、5支电导电极、5支溶解氧电极;每支电极可保存20套校正记录;支持校准编辑功能,方便校准;
●3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;
Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
●支持手动/自动温度补偿;
上海雷磁DZB-718L型便携式多参数分析仪
●pH/pX测量模块功能:
支持测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值;
支持电极校正功能,自动识别GB、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液,较多8点校正;支持标液组管理功能,允许用户创建自己的标液;
允许测量多种常规的离子,仪器随机提供了多种常用的离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+,方便用户的使用;
μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多种离子浓度单位快速切换;
具有多种离子浓度测量模式,支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。
●电导测量模块功能:
支持测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分和温度值;
支持电导标准溶液的自动识别,默认4种JJG标准的标液,支持较多5点的多点校正;
支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式;
支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式;
在全量程范围内,具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能;
●溶解氧测量模块:
支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;
支持溶解氧的零氧和满度校正;支持溶解氧大气压手动补偿和自动补偿;
支持多种大气压单位kPa、mbar、Torr、Atm。
●支持存贮各1000套(DZB-712F,500套)测量结果,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
●支持中英文两种操作语言;支持USB连接PC;支持固件升级功能。
上海雷磁DZB-718L型便携式多参数分析仪
技术参数:
|              型号              |                          DZB-718L              |         ||||
|              |                          pH/pX模块              |                          电导模块              |                          溶解氧模块              |         ||
|              仪器级别              |                          0.001级              |                          0.5级              |                          ±0.30mg/L              |         ||
|              测量参数              |                          pH/pX、电位、离子浓度、温度              |                          电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度              |                          溶解氧、溶解氧饱和度、温度              |         ||
|              测量范围              |                          pH/ pX              |                          (-2.000~20.000)pH             (0.000~14.000)pX              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电位              |                          (-1999.99~1999.99)mV              |                          ●              |                          —              |                          |         
|              |                          离子浓度              |                          (0~19990),单位mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电导率              |                          0.000μS/cm~3000mS/cm              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          电阻率              |                          5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          TDS              |                          0.000 mg/L~300g/L              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          盐度              |                          (0.00~8.00)%              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          溶解氧              |                          (0.00~99.99)mg/L              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          溶解氧饱和度              |                          (0.0~600.0)%              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          温度              |                          (-5.0~130.0)℃              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              分辨率              |                          pH/pX              |                          0.001 pH/pX;0.01 pH/pX              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电位              |                          0.01 mV,0.1mV              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          离子浓度              |                          五位有效数字             (科学计数法表示)              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电导率              |                          0.001μS/cm              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          电阻率              |                          0.001Ω·cm              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          TDS              |                          0.001mg/L              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          盐度              |                          0.01%              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          溶解氧              |                          0.01mg/L              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          溶解氧饱和度              |                          0.1%              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          温度              |                          0.1℃              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              基本误差              |                          pH/ pX              |                          ±0.002pH/pX              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电位              |                          ±0.1mV或±0.03%              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          离子浓度              |                          ±0.3%              |                          ●              |                          —              |                          —              |         
|              |                          电导率              |                          ±0.5%(FS)              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          电阻率              |                          ±0.5%(FS)              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          TDS              |                          ±0.5%(FS)              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          盐度              |                          ±0.1%              |                          —              |                          ●              |                          —              |         
|              |                          溶解氧              |                          ±0.10mg/L              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          溶解氧饱和度              |                          ±2.0%              |                          —              |                          —              |                          ●              |         
|              |                          温度              |                          ±0.1℃              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              电源              |                          可充电锂电池(DC 3.8V)              |         ||||
|              尺寸(mm),重量(kg)              |                          201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg              |         ||||
	



