兰格蠕动泵管接头
兰格蠕动泵管接头 | 时间: September-3 13:22:25 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
 
产品特点:
兰格公司提供以下四种材料的蠕动泵管接头,可以较好的与软管系统相连并保证液体流动的通畅。
兰格蠕动泵管接头
适用场所:
较好的与软管系统相连并保证液体流动的通畅
产品特性:
高密度聚乙烯(HDPE):具有良好的耐化学品腐蚀性。 温度范围:-53℃-87℃。只能用环氧乙烷消毒
天然聚丙烯(PP):良好的耐化学品腐蚀性。温度范围 :-17℃-135℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
天然聚丙烯(PP):良好的耐化学品腐蚀性。温度范围 :-17℃-135℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
尼龙(NYLON):良好的耐化学品腐蚀性。温度范围: -40℃-93℃。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。良好的耐化学品 腐蚀性。温度范围:-17℃-135℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。良好的耐化学品 腐蚀性。温度范围:-17℃-135℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化学品腐蚀性。温度范 围:-62℃-129℃。用环氧乙烷或高压灭菌器消毒。
兰格蠕动泵管接头
技术指标
|              管接头              |                          软管内经              |                          适用软管              |         ||
|              实验室型              |                          工业型              |                          批量传输型              |         ||
|              直通式管接头              |                          1/16'' (1.6mm)              |                          13# 14#              |                          ---              |                          ---              |         
|              1/8'' (3.2mm)              |                          16#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              3/16'' (4.8mm)              |                          15# 25#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              1/4'' (6.4mm)              |                          17# 24#              |                          26#              |                          ---              |         |
|              3/8'' (9.6mm)              |                          18# 35# 36#              |                          70# 73#              |                          86#              |         |
|              1/2'' (12.7mm)              |                          ---              |                          82# 88#              |                          88#              |         |
|              5/8'' (15.9mm)              |                          ---              |                          89#              |                          ---              |         |
|              3/4'' (19.0mm)              |                          ---              |                          ---              |                          90#              |         |
|              1'' (25.4mm)              |                          ---              |                          ---              |                          92#              |         |
|              T型管接头              |                          1/16'' (1.6mm)              |                          13# 14#              |                          ---              |                          ---              |         
|              1/8'' (3.2mm)              |                          16#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              3/16'' (4.8mm)              |                          15# 25#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              1/4'' (6.4mm)              |                          17# 24#              |                          26#              |                          ---              |         |
|              3/8'' (9.6mm)              |                          18# 35# 36#              |                          70# 73#              |                          86#              |         |
|              1/2'' (12.7mm)              |                          ---              |                          82# 88#              |                          88#              |         |
|              5/8'' (15.9mm)              |                          ---              |                          89#              |                          ---              |         |
|              3/4'' (19.0mm)              |                          ---              |                          ---              |                          90#              |         |
|              1'' (25.4mm)              |                          ---              |                          ---              |                          92#              |         |
|              Y型管接头              |                          1/16'' (1.6mm)              |                          13# 14#              |                          ---              |                          ---              |         
|              1/8'' (3.2mm)              |                          16#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              3/16'' (4.8mm)              |                          15# 25#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              1/4'' (6.4mm)              |                          17# 24#              |                          26#              |                          ---              |         |
|              3/8'' (9.6mm)              |                          18# 35# 36#              |                          70# 73#              |                          86#              |         |
|              1/2'' (12.7mm)              |                          ---              |                          82# 88#              |                          88#              |         |
|              带螺纹管接头              |                          1/8'' ×1/8''              |                          16#              |                          ---              |                          ---              |         
|              3/16'' ×1/8''              |                          15# 25#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              1/4'' ×1/4''              |                          17# 24#              |                          26#              |                          ---              |         |
|              3/8'' ×1/4''              |                          18# 35# 36#              |                          70# 73#              |                          86#              |         |
|              1/2'' ×1/2''              |                          ---              |                          82# 88#              |                          88#              |         |
|              5/8'' ×1/2''              |                          ---              |                          89#              |                          ---              |         |
|              3/4 ×1/2''              |                          ---              |                          ---              |                          90#              |         |
|              变径式管接头              |                          1/16'' ×1/8''              |                          13# 14#              |                          ---              |                          ---              |         
|              1/8'' ×3/32''              |                          16#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              3/16'' ×1/8''              |                          15# 25#              |                          ---              |                          ---              |         |
|              1/4'' ×1/8''              |                          17# 24#              |                          26#              |                          ---              |         |
|              3/8'' ×1/4''              |                          18# 35# 36#              |                          70# 73#              |                          86#              |         |
|              1/2'' ×3/8''              |                          ---              |                          82# 88#              |                          88#              |         |
|              5/8'' ×1/2''              |                          ---              |                          89#              |                          ---              |         |
|              3/4'' ×1/2''              |                          ---              |                          ---              |                          90#              |         |
|              1'' ×1/2''              |                          ---              |                          ---              |                          92#              |         |
	



