德国Sartorius赛多利斯Vivaspin®超滤浓缩管VS0132_VS0161_VS0221
德国Sartorius赛多利斯Vivaspin®超滤浓缩管VS0132_VS0161_VS0221 | 时间: August-29 13:47:43 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 

特点
德国Sartorius赛多利斯Vivaspin®超滤浓缩管VS0132_VS0161_VS0221
技术参数
| 序号 | 产品编号 | 品名 | 包装 | 单位 | 截留分子 | 处理量 | 较小浓缩 |
| 1 | VS0101 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 10 | 0.6 | 5 |
| 2 | VS0102 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 10 | 0.6 | 5 |
| 3 | VS0111 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 5 | 0.6 | 5 |
| 4 | VS0112 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 5 | 0.6 | 5 |
| 5 | VS0121 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 30 | 0.6 | 5 |
| 6 | VS0122 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 30 | 0.6 | 5 |
| 7 | VS0131 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 50 | 0.6 | 5 |
| 8 | VS0132 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 50 | 0.6 | 5 |
| 9 | VS0141 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 100 | 0.6 | 5 |
| 10 | VS0142 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 100 | 0.6 | 5 |
| 11 | VS0151 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 300 | 0.6 | 5 |
| 12 | VS0152 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 300 | 0.6 | 5 |
| 13 | VS0161 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 1000 | 0.6 | 5 |
| 14 | VS0162 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 1000 | 0.6 | 5 |
| 15 | VS0171 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 0.2μm | 0.6 | 5 |
| 16 | VS0172 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 0.2μm | 0.6 | 5 |
| 17 | VS0191 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 3 | 0.6 | 5 |
| 18 | VS0192 | Vivaspin 500超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 3 | 0.6 | 5 |
| 19 | VS01S1 | Vivaspin 500超滤离心管试验包,PES膜,25个/包 | 1 | 包 | | 0.6 | 5 |
| 20 | VS0201 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 10 | 2 | 8 |
| 21 | VS0202 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 10 | 2 | 8 |
| 22 | VS0211 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 5 | 2 | 8 |
| 23 | VS0212 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 5 | 2 | 8 |
| 24 | VS0221 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 30 | 2 | 8 |
| 25 | VS0222 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 30 | 2 | 8 |
| 26 | VS0231 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 50 | 2 | 8 |
| 27 | VS0232 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 50 | 2 | 8 |
| 28 | VS0241 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 100 | 2 | 8 |
| 29 | VS0242 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 100 | 2 | 8 |
| 30 | VS0251 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 300 | 2 | 8 |
| 31 | VS0252 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 300 | 2 | 8 |
| 32 | VS0261 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 1000 | 2 | 8 |
| 33 | VS0262 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 1000 | 2 | 8 |
| 34 | VS0271 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 0.2μm | 2 | 8 |
| 35 | VS0272 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 0.2μm | 2 | 8 |
| 36 | VS0291 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 3 | 2 | 8 |
| 37 | VS0292 | Vivaspin 2超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 3 | 2 | 8 |
| 38 | VS02S1 | Vivaspin 2超滤离心管实验包,PES膜,25个/包 | 1 | 包 | | 2 | 8 |
| 39 | VS0403 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 10 | 4 | 20 |
| 40 | VS0404 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 10 | 4 | 20 |
| 41 | VS0413 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 5 | 4 | 20 |
| 42 | VS0414 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 5 | 4 | 20 |
| 43 | VS0423 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 30 | 4 | 20 |
| 44 | VS0424 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 30 | 4 | 20 |
| 45 | VS0433 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 50 | 4 | 20 |
| 46 | VS0434 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 50 | 4 | 20 |
| 47 | VS0443 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 100 | 4 | 20 |
| 48 | VS0444 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 100 | 个 | 100 | 4 | 20 |
| 49 | VS0473 | Vivaspin 4超滤离心管,PES膜 | 25 | 个 | 0.2μm | 4 | 20 |




