德国eppendor艾本德Varispenser plus 1-5ml瓶口分液器,带安全阀
德国eppendor艾本德Varispenser plus 1-5ml瓶口分液器,带安全阀 | 时间: July-31 11:17:23 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。
产品介绍:
    从较大的储液瓶中吸取固定体积的液体的较好方法是使用瓶口分液器。这种瓶口分液器的要求是:它必须能够进行精确的、高重复性的分液操作,而不浪费试剂;当处理一些腐蚀性的液体或溶剂时,它能够给操作人员和实验环境提供安全保证。Varispenser®正是能够提供这些安全保证的瓶口分液器,此外,它还能够耐高温高压和抗化学腐蚀。
产品特性
可根据液体粘稠度进行精细调控
液体不会结晶
阀门关闭时不会发生液体滴渗
根据精密的刻度进行体积的快速设定
提供适合容器高度的伸缩管
专业的排气安全阀技术防止液体滴漏
订货:
Varispenser® plus 瓶口分液器:
包括安全阀和调节器,适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6),并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配器
Varispenser®瓶口分液器:
适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6)。并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配器
|              规格              |                          体积范围              |                          3 个适配器的              |                          货号              |                          货号              |         
|              |                          接口外径(mm)              |                          Varispenser®plus              |                          Varispenser®              |         |
|              1              |                          0.50-2.50 ml              |                          28, 40, 45              |                          4961 000.012              |                          4960 000.019              |         
|              2              |                          1.00-5.00 ml              |                          28, 40, 45              |                          4961 000.020              |                          4960 000.027              |         
|              3              |                          2.00-10.0 ml              |                          28, 40, 45              |                          4961 000.039              |                          4960 000.035              |         
|              4              |                          5.00-25.0 ml              |                          32, 38, 40              |                          4961 000.047              |                          4960 000.043              |         
|              5              |                          10.0-50.0 ml              |                          32, 38, 40              |                          4961 000.055              |                          4960 000.051              |         
|              6              |                          20.0-100.0 ml              |                          32, 38, 40              |                          4961 000.063              |                          4960 000.060              |         
|              散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,较多10 ml              |                          4960 824.003              |         |||
|              散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,25-100 ml              |                          |         |||
技术参数:
|              规格              |                          体积范围              |                          分装体积              |                          准确度              |                          精确度              |         
|              1              |                          0.50-2.50 ml              |                          0.05 ml              |                          ±0.6%              |                          ≤0.1%              |         
|              2              |                          1.00-5.00 ml              |                          0.10 ml              |                          ±0.5%              |                          ≤0.1%              |         
|              3              |                          2.00-10.0 ml              |                          0.20 ml              |                          ±0.5%              |                          ≤0.1%              |         
|              4              |                          5.00-25.0 ml              |                          0.50 ml              |                          ±0.5%              |                          ≤0.1%              |         
|              5              |                          10.0-50.0 ml              |                          1.00 ml              |                          ±0.5%              |                          ≤0.1%              |         
|              6              |                          20.0-100.0 ml              |                          2.00 ml              |                          ±0.5%              |                          ≤0.1%              |         
|              测定条件:              |                          |                          |                          |                          |         
|              液体: 双蒸水              |                          |                          |                          |                          |         
|              参考温度:              |                          20-25 °C, ±0.5 °C              |                          |                          |                          |         
|              测量次数:              |                          10 次, 符合EN ISO 8566 标准              |                          |                          |                          |         
	



