金凤YDS-15-125大口径液氮罐
金凤YDS-15-125大口径液氮罐 | 时间: May-23 14:57:09 | 分类:其它仪器
凌仪生物提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳,德国eppendorf艾本德移液器,美国ABI基因扩增仪PCR,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,以及Corning康宁,Axygen爱思进,Greiner格瑞拉等耗材要省钱,别错过哦。 
金凤YDS-15-125大口径液氮罐产品介绍:
该系列产品具有口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。具有口径较大、易于操作的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
金凤YDS-15-125大口径液氮罐技术参数:
|              型号              |                          单位              |                          YDS-5-200              |                          YDS-10-125              |                          YDS-13-125              |                          YDS-15-125              |                          YDS-35-200              |         |
|              物料号              |                          -              |                          20005428              |                          20005433              |                          20005436              |                          20005438              |                          20005450              |         |
|              几何容积              |                          L              |                          5.0              |                          10.0              |                          13.0              |                          16.0              |                          35.5              |         |
|              空重              |                          kg              |                          5.3              |                          7.2              |                          7.9              |                          8.9              |                          15.3              |         |
|              口径              |                          mm              |                          200              |                          125              |                          125              |                          125              |                          200              |         |
|              外径              |                          mm              |                          287              |                          303              |                          303              |                          355              |                          473              |         |
|              高度              |                          mm              |                          320              |                          535              |                          610              |                          610              |                          670              |         |
|              静态蒸发率              |                          L/d              |                          1.67              |                          0.43              |                          0.30              |                          0.30              |                          0.68              |         |
|              静态保存期              |                          d              |                          3              |                          23              |                          43              |                          53              |                          52              |         |
|              提筒外径              |                          mm              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              提筒高度              |                          mm              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              提筒数量              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              细管容量(单层)              |                          0.5ml              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              0.25ml              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              细管容量(双层)              |                          0.5ml              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              0.25ml              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              可选锁盖              |                          ea              |                          -              |                          -              |                          -              |                          √              |                          √              |         |
	



